Новости:

SMF форум только что установлен!

Главное меню

Великорецкий крестный ход - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
542
Всего сообщений:
4,406
Всего тем:
253
Всего категорий:
4
Пользователей онлайн:
47
Максимум онлайн:
262 - 06 мая 2020, 05:37:21
Сегодня онлайн:
66
Общее количество просмотров:
16,411,947
Новых пользователей в день (в среднем):
0.88
Среднее количество сообщений в день:
1.31
Среднее количество тем в день:
0.40
Всего разделов:
24
Последний пользователь:
Андрей1357
Пользователей онлайн в день (в среднем):
22.47
Пол пользователей:
Нет: 424
Мужской: 80
Женский: 38
Среднее количество просмотров в день:
2,821.38

Максимальное время, проведенное на форуме

Михаил
14д 5ч 0м
Елькин Александр
13д 10ч 48м
Вячеслав
8д 23ч 25м
Serg13
5д 10ч 57м
Сестрица
4д 5ч 29м
игорь
3д 21ч 9м
Саша
3д 9ч 57м
Александр (клуб ПОКРОВ)
3д 6ч 44м
Василий.
2д 13ч 51м
Александр62
2д 12ч 20м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 49 87 194 95 594,202
Март 2024 0 0 4 80 339,036
Февраль 2024 49 87 190 95 124,863
Январь 2024 0 0 0 50 130,303
* 2023 18 169 51 119 1,666,382
Декабрь 2023 0 0 1 50 127,497
Ноябрь 2023 0 0 0 62 176,763
Октябрь 2023 0 0 0 119 190,395
Сентябрь 2023 0 0 0 78 102,503
Август 2023 0 0 0 74 229,323
Июль 2023 0 2 0 52 82,832
Июнь 2023 0 19 2 90 108,209
Май 2023 17 138 27 64 154,335
Апрель 2023 0 8 10 103 124,822
Март 2023 1 2 7 96 117,002
Февраль 2023 0 0 3 86 128,091
Январь 2023 0 0 1 88 124,610
* 2022 24 81 32 114 1,941,909
Декабрь 2022 0 0 0 70 157,768
Ноябрь 2022 0 0 0 71 165,661
Октябрь 2022 0 0 0 114 176,171
Сентябрь 2022 0 0 0 55 145,524
Август 2022 0 0 0 37 138,406
2022-08-01 0 0 0 25 7,957
2022-08-02 0 0 0 21 7,698
2022-08-03 0 0 0 23 12,032
2022-08-04 0 0 0 24 3,690
2022-08-05 0 0 0 26 5,109
2022-08-06 0 0 0 27 3,314
2022-08-07 0 0 0 25 3,234
2022-08-08 0 0 0 26 2,859
2022-08-09 0 0 0 23 3,252
2022-08-10 0 0 0 19 3,204
2022-08-11 0 0 0 21 6,766
2022-08-12 0 0 0 24 5,065
2022-08-13 0 0 0 22 4,424
2022-08-14 0 0 0 18 2,743
2022-08-15 0 0 0 21 2,419
2022-08-16 0 0 0 22 2,429
2022-08-17 0 0 0 21 2,791
2022-08-18 0 0 0 24 5,828
2022-08-19 0 0 0 22 4,001
2022-08-20 0 0 0 29 4,512
2022-08-21 0 0 0 11 1,614
2022-08-22 0 0 0 13 1,504
2022-08-23 0 0 0 37 3,553
2022-08-24 0 0 0 30 2,833
2022-08-25 0 0 0 26 2,655
2022-08-26 0 0 0 28 2,736
2022-08-27 0 0 0 28 4,151
2022-08-28 0 0 0 28 5,079
2022-08-29 0 0 0 29 5,297
2022-08-30 0 0 0 27 2,675
2022-08-31 0 0 0 28 12,982
Июль 2022 0 1 1 65 176,873
Июнь 2022 0 11 4 39 169,672
Май 2022 22 53 16 35 157,028
Апрель 2022 1 8 4 29 168,955
Март 2022 1 6 3 34 172,480
Февраль 2022 0 2 1 110 137,377
Январь 2022 0 0 3 93 175,994
* 2021 36 120 169 226 1,810,574
Декабрь 2021 0 0 9 173 150,074
Ноябрь 2021 0 1 5 222 143,893
Октябрь 2021 0 0 22 171 166,904
Сентябрь 2021 1 2 18 167 88,487
Август 2021 6 8 23 64 112,813
Июль 2021 1 1 6 122 122,301
Июнь 2021 7 25 15 77 217,677
Май 2021 3 49 13 87 259,975
Апрель 2021 3 13 12 226 185,379
Март 2021 1 6 8 75 135,473
Февраль 2021 14 14 36 47 113,649
Январь 2021 0 1 2 68 113,949
* 2020 22 169 19 262 1,480,061
Декабрь 2020 0 0 0 37 130,383
2020-12-01 0 0 0 36 4,024
2020-12-02 0 0 0 37 3,353
2020-12-03 0 0 0 31 2,934
2020-12-04 0 0 0 32 3,074
2020-12-05 0 0 0 29 3,538
2020-12-06 0 0 0 29 3,631
2020-12-07 0 0 0 35 3,915
2020-12-08 0 0 0 29 4,100
2020-12-09 0 0 0 31 3,369
2020-12-10 0 0 0 24 2,637
2020-12-11 0 0 0 24 2,835
2020-12-12 0 0 0 27 2,787
2020-12-13 0 0 0 31 15,184
2020-12-14 0 0 0 26 15,704
2020-12-15 0 0 0 19 3,040
2020-12-16 0 0 0 29 3,636
2020-12-17 0 0 0 36 3,748
2020-12-18 0 0 0 33 5,770
2020-12-19 0 0 0 28 3,420
2020-12-20 0 0 0 25 2,786
2020-12-21 0 0 0 25 2,656
2020-12-22 0 0 0 26 4,120
2020-12-23 0 0 0 24 4,168
2020-12-24 0 0 0 29 3,307
2020-12-25 0 0 0 23 5,998
2020-12-26 0 0 0 23 2,357
2020-12-27 0 0 0 22 1,643
2020-12-28 0 0 0 24 2,946
2020-12-29 0 0 0 23 2,482
2020-12-30 0 0 0 31 3,323
2020-12-31 0 0 0 31 3,898
Ноябрь 2020 16 17 3 47 103,088
Октябрь 2020 0 0 0 46 131,408
Сентябрь 2020 0 0 0 48 165,162
Август 2020 0 0 0 60 130,924
Июль 2020 0 1 0 92 149,639
Июнь 2020 0 33 1 79 117,453
Май 2020 0 84 8 262 151,956
Апрель 2020 1 2 1 58 113,602
Март 2020 5 32 3 104 144,539
Февраль 2020 0 0 0 57 80,673
Январь 2020 0 0 3 78 61,234
* 2019 12 182 45 216 835,332
Декабрь 2019 0 0 1 216 66,944
Ноябрь 2019 0 0 2 193 71,901
Октябрь 2019 1 1 2 41 72,448
Сентябрь 2019 0 1 0 34 68,552
Август 2019 0 16 5 43 62,029
Июль 2019 1 1 1 46 75,613
Июнь 2019 1 63 7 51 83,449
Май 2019 6 77 15 55 90,810
Апрель 2019 0 17 6 46 66,242
Март 2019 2 5 3 45 71,600
Февраль 2019 0 0 0 48 46,273
2019-02-01 0 0 0 24 1,761
2019-02-02 0 0 0 33 1,658
2019-02-03 0 0 0 48 1,618
2019-02-04 0 0 0 22 1,841
2019-02-05 0 0 0 29 1,028
2019-02-06 0 0 0 32 1,751
2019-02-07 0 0 0 26 2,081
2019-02-08 0 0 0 39 2,004
2019-02-09 0 0 0 30 1,996
2019-02-10 0 0 0 30 2,201
2019-02-11 0 0 0 22 1,590
2019-02-12 0 0 0 25 1,834
2019-02-13 0 0 0 27 1,640
2019-02-14 0 0 0 27 1,554
2019-02-15 0 0 0 27 1,887
2019-02-16 0 0 0 21 1,513
2019-02-17 0 0 0 31 1,340
2019-02-18 0 0 0 22 1,891
2019-02-19 0 0 0 34 1,631
2019-02-20 0 0 0 29 1,487
2019-02-21 0 0 0 23 1,603
2019-02-22 0 0 0 24 1,532
2019-02-23 0 0 0 30 1,769
2019-02-24 0 0 0 22 1,403
2019-02-25 0 0 0 31 1,716
2019-02-26 0 0 0 29 1,421
2019-02-27 0 0 0 23 944
2019-02-28 0 0 0 28 1,579
Январь 2019 1 1 3 48 59,471
* 2018 17 155 41 78 957,481
Декабрь 2018 0 0 2 53 63,872
Ноябрь 2018 0 0 0 42 57,127
Октябрь 2018 0 0 2 70 61,573
Сентябрь 2018 0 0 0 42 42,849
Август 2018 0 7 0 47 63,723
Июль 2018 0 9 0 78 73,957
Июнь 2018 2 29 10 56 117,904
Май 2018 10 56 13 64 120,729
Апрель 2018 1 39 6 38 120,133
Март 2018 4 15 8 64 106,315
Февраль 2018 0 0 0 58 63,035
Январь 2018 0 0 0 39 66,264
* 2017 13 114 47 76 956,882
Декабрь 2017 0 1 1 47 72,731
Ноябрь 2017 0 0 1 63 75,909
Октябрь 2017 0 0 0 47 72,724
Сентябрь 2017 0 0 2 56 99,818
Август 2017 0 1 0 52 75,595
Июль 2017 0 1 0 50 66,109
Июнь 2017 1 26 6 76 104,726
Май 2017 7 47 22 63 104,967
Апрель 2017 1 18 6 60 65,567
Март 2017 4 20 6 56 89,782
Февраль 2017 0 0 0 49 71,927
Январь 2017 0 0 3 51 57,027
* 2016 23 161 46 101 1,079,242
Декабрь 2016 0 1 0 41 46,661
Ноябрь 2016 0 3 0 20 59,789
Октябрь 2016 0 1 2 44 64,323
Сентябрь 2016 0 0 1 44 87,811
Август 2016 1 2 1 42 68,590
Июль 2016 0 5 4 46 96,795
Июнь 2016 6 52 8 57 110,566
Май 2016 11 60 20 101 113,353
Апрель 2016 3 25 7 29 84,479
Март 2016 2 9 1 51 112,366
Февраль 2016 0 3 1 39 112,935
Январь 2016 0 0 1 61 121,574
* 2015 34 436 54 47 787,079
Декабрь 2015 0 0 2 32 63,803
Ноябрь 2015 0 0 2 31 48,053
Октябрь 2015 0 0 0 27 14,726
Сентябрь 2015 0 1 0 32 87,423
Август 2015 0 7 1 33 54,314
Июль 2015 0 10 6 39 69,362
Июнь 2015 5 95 11 44 79,288
Май 2015 19 250 24 38 96,344
Апрель 2015 6 64 4 41 67,627
Март 2015 3 7 2 40 56,590
Февраль 2015 0 0 2 47 70,241
Январь 2015 1 2 0 44 79,308
* 2014 27 235 61 54 912,250
Декабрь 2014 0 0 0 48 64,077
Ноябрь 2014 0 1 0 54 59,857
Октябрь 2014 0 1 3 41 58,854
Сентябрь 2014 0 5 3 53 33,352
Август 2014 0 3 1 47 85,113
Июль 2014 0 2 1 40 71,557
Июнь 2014 5 60 14 47 93,924
Май 2014 14 80 22 39 98,685
Апрель 2014 5 67 7 35 77,020
Март 2014 3 8 3 29 76,565
Февраль 2014 0 6 4 45 73,499
Январь 2014 0 2 3 31 119,747
* 2013 260 751 736 45 1,030,957
Декабрь 2013 1 2 0 25 132,335
Ноябрь 2013 0 2 3 45 138,687
Октябрь 2013 205 257 615 39 119,364
Сентябрь 2013 0 3 0 28 52,162
Август 2013 0 9 4 20 81,831
Июль 2013 0 15 2 19 87,060
Июнь 2013 8 192 25 45 104,698
Май 2013 19 150 26 32 118,885
Апрель 2013 10 83 24 23 63,911
Март 2013 0 0 10 23 49,029
Февраль 2013 17 21 8 18 35,092
2013-02-01 0 0 1 12 879
2013-02-02 0 0 0 8 757
2013-02-03 0 0 1 12 845
2013-02-04 0 0 0 9 1,804
2013-02-05 0 0 0 9 1,261
2013-02-06 17 17 0 8 1,494
2013-02-07 0 2 1 9 956
2013-02-08 0 0 0 8 931
2013-02-09 0 0 0 7 878
2013-02-10 0 0 0 11 873
2013-02-11 0 0 1 8 830
2013-02-12 0 0 0 10 1,185
2013-02-13 0 0 1 10 1,184
2013-02-14 0 1 1 12 1,179
2013-02-15 0 0 1 18 1,191
2013-02-16 0 1 0 9 1,012
2013-02-17 0 0 0 11 892
2013-02-18 0 0 0 9 1,081
2013-02-19 0 0 1 13 1,107
2013-02-20 0 0 0 14 1,986
2013-02-21 0 0 0 13 987
2013-02-22 0 0 0 9 1,902
2013-02-23 0 0 0 7 899
2013-02-24 0 0 0 9 1,049
2013-02-25 0 0 0 10 966
2013-02-26 0 0 0 9 2,759
2013-02-27 0 0 0 10 2,949
2013-02-28 0 0 0 13 1,256
Январь 2013 0 17 19 20 47,903
* 2012 49 450 137 48 621,165
Декабрь 2012 0 6 24 28 53,331
Ноябрь 2012 0 1 18 17 49,410
Октябрь 2012 2 11 9 19 41,418
Сентябрь 2012 1 7 3 28 66,996
Август 2012 1 7 8 15 46,110
Июль 2012 2 11 4 34 42,419
Июнь 2012 9 142 15 48 71,317
Май 2012 18 160 29 38 87,798
Апрель 2012 11 55 11 29 56,861
Март 2012 3 25 9 15 41,207
Февраль 2012 2 25 6 15 28,787
Январь 2012 0 0 1 20 35,511
* 2011 1,236 2,041 3,179 242 1,019,183
Декабрь 2011 2 19 5 16 34,631
Ноябрь 2011 0 7 1 12 24,650
Октябрь 2011 0 15 2 12 31,009
Сентябрь 2011 2 7 264 13 43,251
Август 2011 1 3 962 14 83,993
Июль 2011 2 35 1,085 18 99,548
Июнь 2011 9 217 693 32 158,958
Май 2011 21 361 45 36 184,571
Апрель 2011 12 111 30 39 107,559
Март 2011 316 380 33 33 127,548
Февраль 2011 764 770 42 242 68,843
Январь 2011 107 116 17 19 54,622
* 2010 442 1,759 188 45 487,898
Декабрь 2010 1 9 17 20 41,951
Ноябрь 2010 1 9 6 14 40,579
Октябрь 2010 259 290 16 26 46,932
Сентябрь 2010 2 19 12 14 39,406
Август 2010 88 91 12 24 33,187
Июль 2010 13 51 11 12 31,887
Июнь 2010 20 397 30 28 58,249
Май 2010 26 429 37 22 65,823
Апрель 2010 18 290 17 17 41,215
Март 2010 3 78 19 17 36,963
Февраль 2010 11 83 5 11 22,572
Январь 2010 0 13 6 45 29,134
* 2009 61 692 138 165 231,350
Декабрь 2009 0 12 6 10 30,506
Ноябрь 2009 10 20 21 36 28,501
Октябрь 2009 2 11 7 13 9,620
Сентябрь 2009 2 18 14 165 28,344
Август 2009 8 29 7 7 28,944
Июль 2009 4 73 12 9 25,707
Июнь 2009 19 288 45 16 43,229
Май 2009 16 228 26 25 33,552
Апрель 2009 0 13 0 6 2,947
* 2008 1 3 4 4 0
Май 2008 1 3 3 4 0
Апрель 2008 0 0 1 1 0
SMF spam blocked by CleanTalk