Новости:

SMF форум только что установлен!

Главное меню

Великорецкий крестный ход - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
548
Всего сообщений:
4,411
Всего тем:
254
Всего категорий:
4
Пользователей онлайн:
86
Максимум онлайн:
331 - 28 апреля 2024, 22:25:46
Сегодня онлайн:
87
Общее количество просмотров:
16,911,555
Новых пользователей в день (в среднем):
0.88
Среднее количество сообщений в день:
1.30
Среднее количество тем в день:
0.40
Всего разделов:
25
Последний пользователь:
Екатерина Т
Пользователей онлайн в день (в среднем):
22.75
Пол пользователей:
Нет: 424
Мужской: 81
Женский: 43
Среднее количество просмотров в день:
2,889.88

Максимальное время, проведенное на форуме

Михаил
14д 5ч 0м
Елькин Александр
13д 11ч 23м
Вячеслав
8д 23ч 25м
Serg13
5д 10ч 58м
Сестрица
4д 5ч 29м
игорь
3д 21ч 17м
Саша
3д 9ч 57м
Александр (клуб ПОКРОВ)
3д 6ч 44м
Василий.
2д 13ч 51м
Александр62
2д 12ч 20м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 51 93 203 331 1,093,810
Май 2024 0 0 1 137 19,365
Апрель 2024 2 6 8 331 472,106
Март 2024 0 0 4 80 347,173
Февраль 2024 49 87 190 95 124,863
Январь 2024 0 0 0 50 130,303
* 2023 18 169 51 119 1,666,382
Декабрь 2023 0 0 1 50 127,497
Ноябрь 2023 0 0 0 62 176,763
Октябрь 2023 0 0 0 119 190,395
Сентябрь 2023 0 0 0 78 102,503
Август 2023 0 0 0 74 229,323
Июль 2023 0 2 0 52 82,832
Июнь 2023 0 19 2 90 108,209
Май 2023 17 138 27 64 154,335
Апрель 2023 0 8 10 103 124,822
Март 2023 1 2 7 96 117,002
Февраль 2023 0 0 3 86 128,091
Январь 2023 0 0 1 88 124,610
* 2022 24 81 32 114 1,941,909
Декабрь 2022 0 0 0 70 157,768
Ноябрь 2022 0 0 0 71 165,661
Октябрь 2022 0 0 0 114 176,171
Сентябрь 2022 0 0 0 55 145,524
Август 2022 0 0 0 37 138,406
Июль 2022 0 1 1 65 176,873
Июнь 2022 0 11 4 39 169,672
Май 2022 22 53 16 35 157,028
Апрель 2022 1 8 4 29 168,955
Март 2022 1 6 3 34 172,480
Февраль 2022 0 2 1 110 137,377
2022-02-01 0 0 0 35 2,868
2022-02-02 0 0 0 9 471
2022-02-03 0 0 0 31 1,507
2022-02-04 0 0 0 9 1,324
2022-02-05 0 0 0 10 2,883
2022-02-06 0 0 0 56 5,551
2022-02-07 0 0 0 53 3,099
2022-02-08 0 0 0 16 1,739
2022-02-09 0 0 0 23 3,613
2022-02-10 0 0 0 22 17,200
2022-02-11 0 0 0 23 16,771
2022-02-12 0 0 0 18 9,500
2022-02-13 0 0 0 19 2,859
2022-02-14 0 0 0 110 6,673
2022-02-15 0 1 0 24 3,897
2022-02-16 0 0 0 35 3,250
2022-02-17 0 0 1 22 3,136
2022-02-18 0 0 0 20 2,850
2022-02-19 0 0 0 62 11,465
2022-02-20 0 0 0 27 8,792
2022-02-21 0 0 0 26 4,445
2022-02-22 0 1 0 26 4,688
2022-02-23 0 0 0 31 5,087
2022-02-24 0 0 0 19 2,399
2022-02-25 0 0 0 19 2,810
2022-02-26 0 0 0 25 1,708
2022-02-27 0 0 0 25 2,241
2022-02-28 0 0 0 19 4,551
Январь 2022 0 0 3 93 175,994
* 2021 36 120 169 226 1,810,574
Декабрь 2021 0 0 9 173 150,074
Ноябрь 2021 0 1 5 222 143,893
Октябрь 2021 0 0 22 171 166,904
2021-10-04 0 0 1 127 9,910
2021-10-05 0 0 0 171 22,833
2021-10-06 0 0 0 83 5,704
2021-10-07 0 0 3 34 2,469
2021-10-08 0 0 1 30 4,342
2021-10-09 0 0 1 34 4,379
2021-10-10 0 0 1 24 5,265
2021-10-11 0 0 1 25 6,234
2021-10-12 0 0 1 33 7,225
2021-10-13 0 0 0 28 6,232
2021-10-14 0 0 1 39 5,637
2021-10-15 0 0 1 32 4,235
2021-10-16 0 0 0 28 3,542
2021-10-17 0 0 1 39 2,599
2021-10-18 0 0 2 40 2,419
2021-10-19 0 0 3 42 4,021
2021-10-20 0 0 0 76 5,110
2021-10-21 0 0 0 31 3,681
2021-10-22 0 0 4 133 5,615
2021-10-23 0 0 1 43 4,794
2021-10-24 0 0 0 44 4,777
2021-10-25 0 0 0 45 4,577
2021-10-26 0 0 0 28 3,947
2021-10-27 0 0 0 28 4,088
2021-10-28 0 0 0 36 18,124
2021-10-29 0 0 0 39 4,378
2021-10-30 0 0 0 40 4,758
2021-10-31 0 0 0 52 6,009
Сентябрь 2021 1 2 18 167 88,487
Август 2021 6 8 23 64 112,813
Июль 2021 1 1 6 122 122,301
Июнь 2021 7 25 15 77 217,677
Май 2021 3 49 13 87 259,975
Апрель 2021 3 13 12 226 185,379
Март 2021 1 6 8 75 135,473
Февраль 2021 14 14 36 47 113,649
2021-02-01 0 0 0 26 2,870
2021-02-02 0 0 0 45 5,586
2021-02-03 0 0 0 27 3,617
2021-02-04 0 0 0 26 2,765
2021-02-05 0 0 1 21 3,944
2021-02-06 0 0 0 25 3,866
2021-02-07 0 0 0 27 3,862
2021-02-08 1 1 1 29 10,800
2021-02-09 0 0 0 30 9,466
2021-02-10 0 0 0 40 2,787
2021-02-11 0 0 0 25 2,621
2021-02-12 1 1 3 27 4,046
2021-02-13 2 2 6 29 3,309
2021-02-14 1 1 1 24 2,851
2021-02-15 3 3 6 47 4,267
2021-02-16 0 0 0 26 4,327
2021-02-17 0 0 0 27 3,512
2021-02-18 0 0 0 21 3,374
2021-02-19 1 1 4 33 2,723
2021-02-20 2 2 4 21 2,409
2021-02-21 0 0 0 16 1,633
2021-02-22 0 0 0 33 2,541
2021-02-23 2 2 5 29 3,751
2021-02-24 0 0 2 32 3,996
2021-02-25 0 0 0 46 5,589
2021-02-26 0 0 0 36 4,572
2021-02-27 0 0 2 29 3,810
2021-02-28 1 1 1 23 4,755
Январь 2021 0 1 2 68 113,949
* 2020 22 169 19 262 1,480,061
Декабрь 2020 0 0 0 37 130,383
Ноябрь 2020 16 17 3 47 103,088
Октябрь 2020 0 0 0 46 131,408
Сентябрь 2020 0 0 0 48 165,162
Август 2020 0 0 0 60 130,924
Июль 2020 0 1 0 92 149,639
Июнь 2020 0 33 1 79 117,453
Май 2020 0 84 8 262 151,956
Апрель 2020 1 2 1 58 113,602
Март 2020 5 32 3 104 144,539
Февраль 2020 0 0 0 57 80,673
Январь 2020 0 0 3 78 61,234
* 2019 12 182 45 216 835,332
Декабрь 2019 0 0 1 216 66,944
Ноябрь 2019 0 0 2 193 71,901
Октябрь 2019 1 1 2 41 72,448
Сентябрь 2019 0 1 0 34 68,552
Август 2019 0 16 5 43 62,029
Июль 2019 1 1 1 46 75,613
Июнь 2019 1 63 7 51 83,449
Май 2019 6 77 15 55 90,810
Апрель 2019 0 17 6 46 66,242
Март 2019 2 5 3 45 71,600
Февраль 2019 0 0 0 48 46,273
Январь 2019 1 1 3 48 59,471
* 2018 17 155 41 78 957,481
Декабрь 2018 0 0 2 53 63,872
2018-12-01 0 0 0 39 1,567
2018-12-02 0 0 0 30 1,601
2018-12-03 0 0 0 26 1,650
2018-12-04 0 0 0 24 2,250
2018-12-05 0 0 0 23 1,818
2018-12-06 0 0 0 28 4,406
2018-12-07 0 0 0 37 2,079
2018-12-08 0 0 0 42 2,735
2018-12-09 0 0 0 40 1,824
2018-12-10 0 0 0 23 2,023
2018-12-11 0 0 0 36 1,853
2018-12-12 0 0 0 29 1,833
2018-12-13 0 0 0 33 2,489
2018-12-14 0 0 0 30 1,540
2018-12-15 0 0 0 38 1,831
2018-12-16 0 0 0 36 1,720
2018-12-17 0 0 0 22 1,645
2018-12-18 0 0 0 21 1,387
2018-12-19 0 0 1 25 1,614
2018-12-20 0 0 0 21 1,819
2018-12-21 0 0 0 19 12,395
2018-12-22 0 0 0 14 670
2018-12-23 0 0 0 11 624
2018-12-24 0 0 0 30 1,372
2018-12-25 0 0 1 41 967
2018-12-26 0 0 0 32 1,152
2018-12-27 0 0 0 30 1,367
2018-12-28 0 0 0 32 1,159
2018-12-29 0 0 0 53 973
2018-12-30 0 0 0 26 1,723
2018-12-31 0 0 0 26 1,786
Ноябрь 2018 0 0 0 42 57,127
Октябрь 2018 0 0 2 70 61,573
Сентябрь 2018 0 0 0 42 42,849
Август 2018 0 7 0 47 63,723
Июль 2018 0 9 0 78 73,957
Июнь 2018 2 29 10 56 117,904
Май 2018 10 56 13 64 120,729
Апрель 2018 1 39 6 38 120,133
Март 2018 4 15 8 64 106,315
Февраль 2018 0 0 0 58 63,035
Январь 2018 0 0 0 39 66,264
* 2017 13 114 47 76 956,882
Декабрь 2017 0 1 1 47 72,731
Ноябрь 2017 0 0 1 63 75,909
Октябрь 2017 0 0 0 47 72,724
2017-10-01 0 0 0 47 4,240
2017-10-02 0 0 0 28 3,100
2017-10-03 0 0 0 26 1,236
2017-10-04 0 0 0 22 1,350
2017-10-05 0 0 0 17 3,795
2017-10-06 0 0 0 29 3,823
2017-10-07 0 0 0 23 1,338
2017-10-08 0 0 0 17 1,491
2017-10-09 0 0 0 18 1,094
2017-10-10 0 0 0 10 780
2017-10-11 0 0 0 10 640
2017-10-12 0 0 0 28 4,528
2017-10-13 0 0 0 17 1,077
2017-10-14 0 0 0 20 2,072
2017-10-15 0 0 0 16 1,333
2017-10-16 0 0 0 13 1,344
2017-10-17 0 0 0 15 12,696
2017-10-18 0 0 0 12 1,206
2017-10-19 0 0 0 36 3,344
2017-10-20 0 0 0 35 2,126
2017-10-21 0 0 0 14 784
2017-10-22 0 0 0 13 910
2017-10-23 0 0 0 27 978
2017-10-24 0 0 0 14 1,162
2017-10-25 0 0 0 26 4,319
2017-10-26 0 0 0 12 750
2017-10-27 0 0 0 37 2,435
2017-10-28 0 0 0 15 1,283
2017-10-29 0 0 0 23 1,209
2017-10-30 0 0 0 47 4,852
2017-10-31 0 0 0 35 1,429
Сентябрь 2017 0 0 2 56 99,818
Август 2017 0 1 0 52 75,595
Июль 2017 0 1 0 50 66,109
Июнь 2017 1 26 6 76 104,726
Май 2017 7 47 22 63 104,967
Апрель 2017 1 18 6 60 65,567
Март 2017 4 20 6 56 89,782
Февраль 2017 0 0 0 49 71,927
Январь 2017 0 0 3 51 57,027
* 2016 23 161 46 101 1,079,242
Декабрь 2016 0 1 0 41 46,661
Ноябрь 2016 0 3 0 20 59,789
Октябрь 2016 0 1 2 44 64,323
Сентябрь 2016 0 0 1 44 87,811
Август 2016 1 2 1 42 68,590
Июль 2016 0 5 4 46 96,795
Июнь 2016 6 52 8 57 110,566
Май 2016 11 60 20 101 113,353
Апрель 2016 3 25 7 29 84,479
Март 2016 2 9 1 51 112,366
Февраль 2016 0 3 1 39 112,935
Январь 2016 0 0 1 61 121,574
* 2015 34 436 54 47 787,079
Декабрь 2015 0 0 2 32 63,803
Ноябрь 2015 0 0 2 31 48,053
Октябрь 2015 0 0 0 27 14,726
Сентябрь 2015 0 1 0 32 87,423
Август 2015 0 7 1 33 54,314
Июль 2015 0 10 6 39 69,362
Июнь 2015 5 95 11 44 79,288
Май 2015 19 250 24 38 96,344
Апрель 2015 6 64 4 41 67,627
Март 2015 3 7 2 40 56,590
Февраль 2015 0 0 2 47 70,241
Январь 2015 1 2 0 44 79,308
* 2014 27 235 61 54 912,250
Декабрь 2014 0 0 0 48 64,077
Ноябрь 2014 0 1 0 54 59,857
Октябрь 2014 0 1 3 41 58,854
Сентябрь 2014 0 5 3 53 33,352
Август 2014 0 3 1 47 85,113
Июль 2014 0 2 1 40 71,557
Июнь 2014 5 60 14 47 93,924
2014-06-01 2 4 1 47 5,754
2014-06-02 0 4 2 42 5,210
2014-06-03 0 0 0 42 5,056
2014-06-04 0 0 0 26 2,356
2014-06-05 0 0 1 34 2,840
2014-06-06 0 0 0 34 2,710
2014-06-07 0 0 0 25 4,158
2014-06-08 0 0 0 28 2,488
2014-06-09 0 2 3 26 3,540
2014-06-10 0 0 2 22 2,056
2014-06-11 2 6 2 35 3,906
2014-06-12 0 5 0 26 3,407
2014-06-13 0 1 0 21 2,169
2014-06-14 0 2 0 29 2,862
2014-06-15 1 4 1 34 2,838
2014-06-16 0 5 0 25 3,562
2014-06-17 0 6 1 32 2,920
2014-06-18 0 1 0 31 2,504
2014-06-19 0 4 0 29 3,852
2014-06-20 0 0 0 34 2,720
2014-06-21 0 0 0 25 992
2014-06-22 0 0 0 12 1,755
2014-06-23 0 0 0 18 1,645
2014-06-24 0 1 0 33 4,908
2014-06-25 0 7 1 32 4,119
2014-06-26 0 1 0 18 2,526
2014-06-27 0 2 0 33 2,624
2014-06-28 0 3 0 12 2,182
2014-06-29 0 0 0 39 2,476
2014-06-30 0 2 0 14 3,789
Май 2014 14 80 22 39 98,685
Апрель 2014 5 67 7 35 77,020
Март 2014 3 8 3 29 76,565
Февраль 2014 0 6 4 45 73,499
Январь 2014 0 2 3 31 119,747
2014-01-01 0 0 1 14 1,231
2014-01-02 0 0 1 16 1,922
2014-01-03 0 0 0 16 3,578
2014-01-04 0 0 0 8 2,090
2014-01-05 0 0 0 11 2,173
2014-01-06 0 0 0 25 6,401
2014-01-07 0 0 1 21 22,245
2014-01-08 0 0 0 18 2,689
2014-01-09 0 0 0 21 4,144
2014-01-10 0 0 0 18 2,501
2014-01-11 0 0 0 24 2,673
2014-01-12 0 0 0 13 2,594
2014-01-13 0 0 0 13 2,085
2014-01-14 0 0 0 21 2,228
2014-01-15 0 0 0 21 3,785
2014-01-16 0 0 0 18 3,369
2014-01-17 0 0 0 27 3,479
2014-01-18 0 0 0 11 1,418
2014-01-19 0 0 0 16 1,259
2014-01-20 0 0 0 11 5,297
2014-01-21 0 0 0 11 3,919
2014-01-22 0 0 0 12 3,527
2014-01-23 0 0 0 21 4,827
2014-01-24 0 0 0 20 4,339
2014-01-25 0 2 0 30 6,197
2014-01-26 0 0 0 31 4,123
2014-01-27 0 0 0 13 3,068
2014-01-28 0 0 0 18 5,319
2014-01-29 0 0 0 12 3,035
2014-01-30 0 0 0 15 2,236
2014-01-31 0 0 0 13 1,996
* 2013 260 751 736 45 1,030,957
Декабрь 2013 1 2 0 25 132,335
Ноябрь 2013 0 2 3 45 138,687
Октябрь 2013 205 257 615 39 119,364
Сентябрь 2013 0 3 0 28 52,162
Август 2013 0 9 4 20 81,831
Июль 2013 0 15 2 19 87,060
Июнь 2013 8 192 25 45 104,698
Май 2013 19 150 26 32 118,885
Апрель 2013 10 83 24 23 63,911
Март 2013 0 0 10 23 49,029
Февраль 2013 17 21 8 18 35,092
Январь 2013 0 17 19 20 47,903
2013-01-01 0 0 0 10 1,218
2013-01-02 0 0 1 10 1,172
2013-01-03 0 0 1 10 1,972
2013-01-04 0 0 0 9 1,305
2013-01-05 0 0 3 9 2,407
2013-01-06 0 0 1 10 1,173
2013-01-07 0 0 0 9 3,752
2013-01-08 0 0 2 10 1,073
2013-01-09 0 0 1 14 1,322
2013-01-10 0 0 1 9 2,721
2013-01-11 0 0 1 11 1,408
2013-01-12 0 0 1 10 1,103
2013-01-13 0 2 0 10 1,445
2013-01-14 0 0 1 10 1,104
2013-01-15 0 2 1 10 1,202
2013-01-16 0 2 1 11 2,146
2013-01-17 0 0 0 10 1,758
2013-01-18 0 0 0 20 2,897
2013-01-19 0 2 2 7 907
2013-01-20 0 1 0 8 862
2013-01-21 0 0 0 9 1,061
2013-01-22 0 0 0 12 891
2013-01-23 0 0 0 9 1,019
2013-01-24 0 0 0 11 1,322
2013-01-25 0 0 0 12 1,877
2013-01-26 0 0 0 9 2,067
2013-01-27 0 3 1 10 1,335
2013-01-28 0 1 0 9 1,717
2013-01-29 0 4 1 8 1,317
2013-01-30 0 0 0 8 944
2013-01-31 0 0 0 8 1,406
* 2012 49 450 137 48 621,165
Декабрь 2012 0 6 24 28 53,331
Ноябрь 2012 0 1 18 17 49,410
Октябрь 2012 2 11 9 19 41,418
Сентябрь 2012 1 7 3 28 66,996
Август 2012 1 7 8 15 46,110
Июль 2012 2 11 4 34 42,419
Июнь 2012 9 142 15 48 71,317
Май 2012 18 160 29 38 87,798
Апрель 2012 11 55 11 29 56,861
Март 2012 3 25 9 15 41,207
2012-03-01 0 3 0 15 1,121
2012-03-02 0 3 0 10 1,363
2012-03-03 0 0 0 9 1,049
2012-03-04 0 2 0 11 1,161
2012-03-05 0 0 0 11 1,796
2012-03-06 0 0 0 12 1,077
2012-03-07 0 0 1 9 1,185
2012-03-08 0 1 0 10 1,181
2012-03-09 0 2 1 14 1,411
2012-03-10 0 1 0 9 1,138
2012-03-11 0 1 0 11 1,321
2012-03-12 0 1 0 9 1,199
2012-03-13 0 0 1 11 1,253
2012-03-14 0 0 0 13 1,390
2012-03-15 0 0 0 11 1,145
2012-03-16 1 2 0 10 1,492
2012-03-17 0 1 0 11 1,294
2012-03-18 2 3 2 12 1,394
2012-03-19 0 0 0 13 1,392
2012-03-20 0 1 1 12 1,333
2012-03-21 0 1 0 15 1,325
2012-03-22 0 0 1 13 1,520
2012-03-23 0 0 0 12 1,329
2012-03-24 0 0 0 10 1,347
2012-03-25 0 0 0 11 1,265
2012-03-26 0 0 0 12 1,384
2012-03-27 0 0 1 10 1,238
2012-03-28 0 0 0 11 1,502
2012-03-29 0 0 0 13 1,667
2012-03-30 0 0 0 10 1,244
2012-03-31 0 3 1 10 1,691
Февраль 2012 2 25 6 15 28,787
2012-02-01 0 0 0 12 1,170
2012-02-02 0 0 0 8 1,020
2012-02-03 0 0 0 8 801
2012-02-04 0 0 0 9 736
2012-02-05 0 0 0 9 840
2012-02-06 0 0 0 11 929
2012-02-07 0 0 1 7 839
2012-02-08 0 0 0 11 930
2012-02-09 0 0 1 8 847
2012-02-10 0 0 2 11 1,007
2012-02-11 0 0 0 10 810
2012-02-12 0 0 0 9 926
2012-02-13 0 0 0 10 997
2012-02-14 1 1 0 11 1,010
2012-02-15 0 0 0 9 1,054
2012-02-16 0 0 0 10 951
2012-02-17 0 0 0 9 931
2012-02-18 0 0 0 6 763
2012-02-19 0 0 0 8 822
2012-02-20 0 0 0 11 979
2012-02-21 0 0 0 8 729
2012-02-22 0 0 1 8 897
2012-02-23 0 1 1 9 1,009
2012-02-24 0 1 0 11 1,046
2012-02-25 0 2 0 15 1,299
2012-02-26 1 16 0 13 1,575
2012-02-27 0 3 0 13 1,574
2012-02-28 0 0 0 11 1,067
2012-02-29 0 1 0 11 1,229
Январь 2012 0 0 1 20 35,511
* 2011 1,236 2,041 3,179 242 1,019,183
Декабрь 2011 2 19 5 16 34,631
Ноябрь 2011 0 7 1 12 24,650
Октябрь 2011 0 15 2 12 31,009
2011-10-01 0 0 0 9 966
2011-10-02 0 0 0 9 707
2011-10-03 0 0 0 9 1,104
2011-10-04 0 0 0 9 693
2011-10-05 0 0 0 7 822
2011-10-06 0 0 0 11 1,147
2011-10-07 0 0 0 9 707
2011-10-08 0 2 0 11 924
2011-10-09 0 2 0 9 1,226
2011-10-10 0 0 0 11 774
2011-10-11 0 0 0 9 906
2011-10-12 0 1 0 11 1,434
2011-10-13 0 2 1 9 1,113
2011-10-14 0 0 0 8 1,476
2011-10-15 0 0 0 9 1,363
2011-10-16 0 0 0 9 695
2011-10-17 0 0 0 11 764
2011-10-18 0 1 0 12 1,455
2011-10-19 0 2 0 9 952
2011-10-20 0 5 0 12 1,003
2011-10-21 0 0 0 9 756
2011-10-22 0 0 0 8 883
2011-10-23 0 0 0 8 562
2011-10-24 0 0 1 9 896
2011-10-25 0 0 0 8 716
2011-10-26 0 0 0 8 979
2011-10-27 0 0 0 10 1,497
2011-10-28 0 0 0 8 833
2011-10-29 0 0 0 8 795
2011-10-30 0 0 0 8 1,501
2011-10-31 0 0 0 11 1,360
Сентябрь 2011 2 7 264 13 43,251
Август 2011 1 3 962 14 83,993
Июль 2011 2 35 1,085 18 99,548
Июнь 2011 9 217 693 32 158,958
2011-06-01 0 24 2 32 12,336
2011-06-02 0 10 2 29 6,826
2011-06-03 0 0 0 20 3,856
2011-06-04 0 0 2 13 2,599
2011-06-05 0 0 0 20 3,977
2011-06-06 0 0 1 22 3,916
2011-06-07 0 0 0 23 4,452
2011-06-08 2 3 3 28 3,848
2011-06-09 0 17 5 26 7,163
2011-06-10 2 18 14 24 7,028
2011-06-11 1 8 26 20 6,103
2011-06-12 0 7 28 20 10,351
2011-06-13 0 4 45 22 10,287
2011-06-14 0 2 29 19 10,238
2011-06-15 0 4 39 19 9,992
2011-06-16 0 13 50 18 5,256
2011-06-17 0 8 27 17 3,823
2011-06-18 0 11 35 17 4,098
2011-06-19 0 7 25 18 4,025
2011-06-20 0 9 34 15 2,743
2011-06-21 0 26 35 17 4,632
2011-06-22 1 16 33 20 4,185
2011-06-23 0 15 22 19 3,319
2011-06-24 1 7 39 16 4,423
2011-06-25 0 4 31 20 2,929
2011-06-26 0 0 31 14 1,980
2011-06-27 2 3 32 17 2,298
2011-06-28 0 0 38 19 3,447
2011-06-29 0 0 29 17 3,563
2011-06-30 0 1 36 15 5,265
Май 2011 21 361 45 36 184,571
Апрель 2011 12 111 30 39 107,559
Март 2011 316 380 33 33 127,548
Февраль 2011 764 770 42 242 68,843
2011-02-01 0 0 0 9 976
2011-02-02 0 0 1 9 2,563
2011-02-03 0 0 1 8 1,216
2011-02-04 0 0 1 9 1,256
2011-02-05 0 0 0 8 2,169
2011-02-06 0 0 0 7 1,358
2011-02-07 0 0 1 27 1,857
2011-02-08 0 0 1 11 1,499
2011-02-09 0 0 1 242 3,973
2011-02-10 60 60 1 30 2,663
2011-02-11 696 696 1 96 11,381
2011-02-12 0 0 7 19 2,746
2011-02-13 0 0 2 10 1,560
2011-02-14 0 0 0 13 1,596
2011-02-15 0 0 0 11 1,797
2011-02-16 0 0 1 12 1,672
2011-02-17 0 0 2 12 1,736
2011-02-18 1 1 5 12 2,348
2011-02-19 2 3 2 12 2,060
2011-02-20 1 1 1 9 2,494
2011-02-21 0 2 5 15 2,270
2011-02-22 0 2 3 11 2,482
2011-02-23 0 0 3 8 2,366
2011-02-24 0 1 1 9 2,795
2011-02-25 0 0 0 12 2,916
2011-02-26 0 0 0 11 2,074
2011-02-27 1 1 0 9 2,268
2011-02-28 3 3 2 9 2,752
Январь 2011 107 116 17 19 54,622
* 2010 442 1,759 188 45 487,898
Декабрь 2010 1 9 17 20 41,951
2010-12-01 0 0 0 18 3,430
2010-12-02 0 1 1 11 1,360
2010-12-03 0 2 1 9 1,082
2010-12-04 0 0 0 8 1,891
2010-12-05 1 1 0 8 1,171
2010-12-06 0 0 0 9 989
2010-12-07 0 0 1 10 1,311
2010-12-08 0 0 0 9 993
2010-12-09 0 0 1 10 1,002
2010-12-10 0 0 2 12 862
2010-12-11 0 0 0 7 678
2010-12-12 0 3 1 10 1,532
2010-12-13 0 0 0 8 1,351
2010-12-14 0 1 1 9 1,250
2010-12-15 0 0 1 11 985
2010-12-16 0 0 1 9 1,272
2010-12-17 0 0 1 7 1,158
2010-12-18 0 0 0 20 3,091
2010-12-19 0 1 0 8 951
2010-12-20 0 0 2 7 1,158
2010-12-21 0 0 0 12 889
2010-12-22 0 0 0 7 953
2010-12-23 0 0 0 10 1,903
2010-12-24 0 0 0 7 1,034
2010-12-25 0 0 0 11 1,805
2010-12-26 0 0 0 6 1,039
2010-12-27 0 0 0 8 1,037
2010-12-28 0 0 1 7 855
2010-12-29 0 0 1 8 1,352
2010-12-30 0 0 1 8 1,848
2010-12-31 0 0 1 7 1,719
Ноябрь 2010 1 9 6 14 40,579
Октябрь 2010 259 290 16 26 46,932
Сентябрь 2010 2 19 12 14 39,406
Август 2010 88 91 12 24 33,187
Июль 2010 13 51 11 12 31,887
2010-07-01 0 3 1 10 1,004
2010-07-02 0 2 0 11 1,335
2010-07-03 0 3 0 7 804
2010-07-04 0 1 1 8 861
2010-07-05 0 6 0 10 1,417
2010-07-06 1 3 1 12 1,091
2010-07-07 12 12 1 10 1,471
2010-07-08 0 0 0 8 921
2010-07-09 0 7 0 8 858
2010-07-10 0 5 2 9 2,958
2010-07-11 0 4 0 6 657
2010-07-12 0 1 1 8 803
2010-07-13 0 0 0 11 1,163
2010-07-14 0 1 1 8 666
2010-07-15 0 0 0 12 2,018
2010-07-16 0 0 1 7 1,855
2010-07-17 0 1 0 8 631
2010-07-18 0 0 0 7 561
2010-07-19 0 0 0 10 1,226
2010-07-20 0 0 0 7 654
2010-07-21 0 1 1 9 832
2010-07-22 0 0 0 7 695
2010-07-23 0 0 0 7 636
2010-07-24 0 0 0 6 927
2010-07-25 0 0 0 8 571
2010-07-26 0 0 0 6 623
2010-07-27 0 0 0 6 1,780
2010-07-28 0 1 0 8 688
2010-07-29 0 0 0 8 576
2010-07-30 0 0 1 8 964
2010-07-31 0 0 0 7 641
Июнь 2010 20 397 30 28 58,249
Май 2010 26 429 37 22 65,823
Апрель 2010 18 290 17 17 41,215
Март 2010 3 78 19 17 36,963
Февраль 2010 11 83 5 11 22,572
Январь 2010 0 13 6 45 29,134
* 2009 61 692 138 165 231,350
Декабрь 2009 0 12 6 10 30,506
Ноябрь 2009 10 20 21 36 28,501
2009-11-01 0 0 0 4 726
2009-11-02 0 2 1 5 566
2009-11-03 0 0 1 7 1,049
2009-11-04 3 4 1 4 394
2009-11-05 2 2 4 5 467
2009-11-06 2 2 3 6 771
2009-11-07 2 2 2 4 544
2009-11-08 0 0 0 4 724
2009-11-09 0 0 0 5 2,265
2009-11-10 0 0 1 36 2,766
2009-11-11 0 0 0 7 697
2009-11-12 0 0 2 7 1,187
2009-11-13 0 0 0 7 823
2009-11-14 0 0 0 5 686
2009-11-15 0 0 0 5 761
2009-11-16 0 0 1 7 852
2009-11-17 0 0 0 10 781
2009-11-18 0 0 0 6 1,341
2009-11-19 0 0 1 6 599
2009-11-20 0 0 0 7 1,122
2009-11-21 0 0 2 5 1,081
2009-11-22 0 0 0 6 1,214
2009-11-23 0 0 0 7 1,054
2009-11-24 0 0 0 5 541
2009-11-25 0 0 0 7 1,048
2009-11-26 1 1 1 5 1,003
2009-11-27 0 2 0 5 489
2009-11-28 0 2 0 5 1,250
2009-11-29 0 0 1 6 936
2009-11-30 0 3 0 6 764
Октябрь 2009 2 11 7 13 9,620
Сентябрь 2009 2 18 14 165 28,344
Август 2009 8 29 7 7 28,944
Июль 2009 4 73 12 9 25,707
Июнь 2009 19 288 45 16 43,229
Май 2009 16 228 26 25 33,552
Апрель 2009 0 13 0 6 2,947
* 2008 1 3 4 4 0
Май 2008 1 3 3 4 0
Апрель 2008 0 0 1 1 0
SMF spam blocked by CleanTalk