SMF форум только что установлен!
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 158 | 169 | 1,727,930 |
![]() |
0 | 0 | 29 | 147 | 743,837 |
![]() |
0 | 0 | 129 | 169 | 984,093 |
![]() |
53 | 119 | 1,469 | 331 | 5,934,309 |
![]() |
0 | 0 | 178 | 175 | 1,290,243 |
![]() |
0 | 1 | 154 | 191 | 534,086 |
2024-11-01 | 0 | 0 | 7 | 68 | 12,352 |
2024-11-02 | 0 | 0 | 2 | 74 | 31,884 |
2024-11-03 | 0 | 0 | 5 | 191 | 19,599 |
2024-11-04 | 0 | 0 | 5 | 70 | 21,627 |
2024-11-05 | 0 | 0 | 7 | 77 | 6,362 |
2024-11-06 | 0 | 0 | 5 | 53 | 3,704 |
2024-11-07 | 0 | 0 | 2 | 75 | 5,775 |
2024-11-08 | 0 | 0 | 2 | 55 | 5,397 |
2024-11-09 | 0 | 0 | 3 | 74 | 8,506 |
2024-11-10 | 0 | 0 | 8 | 31 | 3,267 |
2024-11-11 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3,256 |
2024-11-12 | 0 | 0 | 4 | 21 | 3,398 |
2024-11-13 | 0 | 0 | 6 | 137 | 6,836 |
2024-11-14 | 0 | 0 | 5 | 30 | 6,087 |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9,754 |
2024-11-16 | 0 | 0 | 4 | 22 | 6,592 |
2024-11-17 | 0 | 0 | 3 | 21 | 3,050 |
2024-11-18 | 0 | 0 | 5 | 21 | 2,751 |
2024-11-19 | 0 | 0 | 5 | 27 | 4,809 |
2024-11-20 | 0 | 0 | 8 | 38 | 3,072 |
2024-11-21 | 0 | 0 | 4 | 96 | 7,618 |
2024-11-22 | 0 | 0 | 4 | 130 | 23,767 |
2024-11-23 | 0 | 0 | 4 | 124 | 37,341 |
2024-11-24 | 0 | 0 | 3 | 129 | 25,160 |
2024-11-25 | 0 | 0 | 9 | 140 | 32,504 |
2024-11-26 | 0 | 0 | 7 | 134 | 57,901 |
2024-11-27 | 0 | 0 | 4 | 160 | 67,215 |
2024-11-28 | 0 | 1 | 4 | 169 | 67,250 |
2024-11-29 | 0 | 0 | 2 | 148 | 34,966 |
2024-11-30 | 0 | 0 | 26 | 18 | 12,286 |
![]() |
0 | 0 | 163 | 165 | 670,667 |
2024-10-01 | 0 | 0 | 3 | 59 | 12,425 |
2024-10-02 | 0 | 0 | 6 | 44 | 15,359 |
2024-10-03 | 0 | 0 | 8 | 40 | 43,987 |
2024-10-04 | 0 | 0 | 1 | 35 | 5,529 |
2024-10-05 | 0 | 0 | 6 | 51 | 22,315 |
2024-10-06 | 0 | 0 | 6 | 78 | 34,281 |
2024-10-07 | 0 | 0 | 12 | 76 | 30,276 |
2024-10-08 | 0 | 0 | 7 | 76 | 29,964 |
2024-10-09 | 0 | 0 | 5 | 66 | 28,709 |
2024-10-10 | 0 | 0 | 8 | 146 | 32,862 |
2024-10-11 | 0 | 0 | 5 | 32 | 6,985 |
2024-10-12 | 0 | 0 | 3 | 70 | 5,987 |
2024-10-13 | 0 | 0 | 4 | 46 | 6,132 |
2024-10-14 | 0 | 0 | 2 | 38 | 7,668 |
2024-10-15 | 0 | 0 | 3 | 55 | 8,611 |
2024-10-16 | 0 | 0 | 5 | 74 | 13,135 |
2024-10-17 | 0 | 0 | 5 | 60 | 10,713 |
2024-10-18 | 0 | 0 | 5 | 36 | 7,379 |
2024-10-19 | 0 | 0 | 4 | 44 | 6,775 |
2024-10-20 | 0 | 0 | 3 | 32 | 5,714 |
2024-10-21 | 0 | 0 | 9 | 111 | 10,341 |
2024-10-22 | 0 | 0 | 12 | 126 | 31,378 |
2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 143 | 29,553 |
2024-10-24 | 0 | 0 | 8 | 128 | 37,324 |
2024-10-25 | 0 | 0 | 5 | 128 | 35,030 |
2024-10-26 | 0 | 0 | 4 | 116 | 33,928 |
2024-10-27 | 0 | 0 | 2 | 125 | 39,896 |
2024-10-28 | 0 | 0 | 3 | 155 | 44,810 |
2024-10-29 | 0 | 0 | 4 | 165 | 35,730 |
2024-10-30 | 0 | 0 | 10 | 155 | 21,143 |
2024-10-31 | 0 | 0 | 5 | 79 | 16,728 |
![]() |
0 | 0 | 285 | 165 | 537,299 |
![]() |
0 | 0 | 364 | 70 | 467,216 |
![]() |
0 | 2 | 100 | 92 | 342,699 |
2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3,900 |
2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 57 | 14,842 |
2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5,699 |
2024-07-04 | 0 | 0 | 1 | 29 | 4,220 |
2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7,596 |
2024-07-06 | 0 | 0 | 1 | 41 | 28,498 |
2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7,536 |
2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,437 |
2024-07-09 | 0 | 2 | 0 | 33 | 4,659 |
2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7,052 |
2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 68 | 11,884 |
2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 46 | 10,973 |
2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 54 | 25,154 |
2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8,085 |
2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4,372 |
2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 43 | 14,589 |
2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5,665 |
2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 75 | 7,894 |
2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 54 | 8,479 |
2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4,538 |
2024-07-21 | 0 | 0 | 1 | 62 | 18,684 |
2024-07-22 | 0 | 0 | 6 | 54 | 19,560 |
2024-07-23 | 0 | 0 | 21 | 54 | 19,635 |
2024-07-24 | 0 | 0 | 6 | 48 | 16,259 |
2024-07-25 | 0 | 0 | 6 | 47 | 11,960 |
2024-07-26 | 0 | 0 | 6 | 38 | 8,222 |
2024-07-27 | 0 | 0 | 11 | 92 | 24,791 |
2024-07-28 | 0 | 0 | 9 | 44 | 10,602 |
2024-07-29 | 0 | 0 | 13 | 60 | 6,704 |
2024-07-30 | 0 | 0 | 6 | 47 | 10,584 |
2024-07-31 | 0 | 0 | 13 | 38 | 5,626 |
![]() |
0 | 6 | 10 | 92 | 339,762 |
![]() |
2 | 17 | 13 | 205 | 677,892 |
![]() |
2 | 6 | 8 | 331 | 472,106 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 80 | 347,173 |
![]() |
49 | 87 | 190 | 95 | 124,863 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 | 130,303 |
![]() |
18 | 169 | 51 | 119 | 1,666,382 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 50 | 127,497 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 62 | 176,763 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 119 | 190,395 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 78 | 102,503 |
2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5,374 |
2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5,345 |
2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,067 |
2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,976 |
2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4,225 |
2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,031 |
2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,904 |
2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,327 |
2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6,186 |
2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4,644 |
2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,343 |
2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,605 |
2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,198 |
2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,066 |
2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,480 |
2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,586 |
2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,161 |
2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,565 |
2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 850 |
2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,111 |
2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,420 |
2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,503 |
2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,925 |
2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,148 |
2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 78 | 7,758 |
2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6,444 |
2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4,638 |
2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7,475 |
2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8,087 |
2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,061 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 74 | 229,323 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 52 | 82,832 |
![]() |
0 | 19 | 2 | 90 | 108,209 |
![]() |
17 | 138 | 27 | 64 | 154,335 |
![]() |
0 | 8 | 10 | 103 | 124,822 |
![]() |
1 | 2 | 7 | 96 | 117,002 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 86 | 128,091 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 88 | 124,610 |
![]() |
24 | 81 | 32 | 114 | 1,941,909 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 70 | 157,768 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 71 | 165,661 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 114 | 176,171 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 55 | 145,524 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 138,406 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 65 | 176,873 |
![]() |
0 | 11 | 4 | 39 | 169,672 |
![]() |
22 | 53 | 16 | 35 | 157,028 |
![]() |
1 | 8 | 4 | 29 | 168,955 |
![]() |
1 | 6 | 3 | 34 | 172,480 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 110 | 137,377 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 93 | 175,994 |
![]() |
36 | 120 | 169 | 226 | 1,810,574 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 173 | 150,074 |
![]() |
0 | 1 | 5 | 222 | 143,893 |
![]() |
0 | 0 | 22 | 171 | 166,904 |
![]() |
1 | 2 | 18 | 167 | 88,487 |
![]() |
6 | 8 | 23 | 64 | 112,813 |
![]() |
1 | 1 | 6 | 122 | 122,301 |
![]() |
7 | 25 | 15 | 77 | 217,677 |
![]() |
3 | 49 | 13 | 87 | 259,975 |
![]() |
3 | 13 | 12 | 226 | 185,379 |
![]() |
1 | 6 | 8 | 75 | 135,473 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,753 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3,100 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 1 | 20 | 26,877 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1,519 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2,152 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,846 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,449 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2,057 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,418 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,633 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3,542 |
2021-03-12 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3,328 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3,399 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,608 |
2021-03-15 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2,436 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3,372 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,759 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,040 |
2021-03-19 | 1 | 1 | 2 | 27 | 3,447 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,258 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,989 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,761 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,489 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,936 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 1 | 49 | 18,219 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 1 | 46 | 3,753 |
2021-03-27 | 0 | 1 | 0 | 54 | 6,430 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,025 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4,942 |
2021-03-30 | 0 | 2 | 0 | 39 | 4,482 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4,454 |
![]() |
14 | 14 | 36 | 47 | 113,649 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 68 | 113,949 |
![]() |
22 | 169 | 19 | 262 | 1,480,061 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 130,383 |
![]() |
16 | 17 | 3 | 47 | 103,088 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 | 131,408 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 165,162 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 60 | 130,924 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 92 | 149,639 |
![]() |
0 | 33 | 1 | 79 | 117,453 |
![]() |
0 | 84 | 8 | 262 | 151,956 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 58 | 113,602 |
![]() |
5 | 32 | 3 | 104 | 144,539 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 57 | 80,673 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 78 | 61,234 |
![]() |
12 | 182 | 45 | 216 | 835,332 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 216 | 66,944 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 193 | 71,901 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 41 | 72,448 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 34 | 68,552 |
![]() |
0 | 16 | 5 | 43 | 62,029 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 46 | 75,613 |
![]() |
1 | 63 | 7 | 51 | 83,449 |
![]() |
6 | 77 | 15 | 55 | 90,810 |
![]() |
0 | 17 | 6 | 46 | 66,242 |
![]() |
2 | 5 | 3 | 45 | 71,600 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 46,273 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 48 | 59,471 |
![]() |
17 | 155 | 41 | 78 | 957,481 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 53 | 63,872 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 | 57,127 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 70 | 61,573 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 | 42,849 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 47 | 63,723 |
![]() |
0 | 9 | 0 | 78 | 73,957 |
![]() |
2 | 29 | 10 | 56 | 117,904 |
![]() |
10 | 56 | 13 | 64 | 120,729 |
![]() |
1 | 39 | 6 | 38 | 120,133 |
![]() |
4 | 15 | 8 | 64 | 106,315 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 58 | 63,035 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 66,264 |
![]() |
13 | 114 | 47 | 76 | 956,882 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 47 | 72,731 |
2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1,671 |
2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,555 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,578 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,349 |
2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1,597 |
2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4,803 |
2017-12-07 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8,537 |
2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4,026 |
2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 41 | 963 |
2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 764 |
2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1,267 |
2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1,835 |
2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 773 |
2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 748 |
2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3,927 |
2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4,194 |
2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5,340 |
2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,179 |
2017-12-19 | 0 | 0 | 0 | 31 | 930 |
2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,213 |
2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 829 |
2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,860 |
2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 34 | 816 |
2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,484 |
2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,958 |
2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,176 |
2017-12-27 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2,497 |
2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,168 |
2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3,433 |
2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 721 |
2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,540 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 63 | 75,909 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 | 72,724 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 56 | 99,818 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 52 | 75,595 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 50 | 66,109 |
![]() |
1 | 26 | 6 | 76 | 104,726 |
![]() |
7 | 47 | 22 | 63 | 104,967 |
![]() |
1 | 18 | 6 | 60 | 65,567 |
![]() |
4 | 20 | 6 | 56 | 89,782 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 | 71,927 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 51 | 57,027 |
![]() |
23 | 161 | 46 | 101 | 1,079,242 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 41 | 46,661 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 20 | 59,789 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 44 | 64,323 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 44 | 87,811 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 42 | 68,590 |
![]() |
0 | 5 | 4 | 46 | 96,795 |
![]() |
6 | 52 | 8 | 57 | 110,566 |
![]() |
11 | 60 | 20 | 101 | 113,353 |
![]() |
3 | 25 | 7 | 29 | 84,479 |
![]() |
2 | 9 | 1 | 51 | 112,366 |
![]() |
0 | 3 | 1 | 39 | 112,935 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 61 | 121,574 |
![]() |
34 | 436 | 54 | 47 | 787,079 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 32 | 63,803 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 31 | 48,053 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 | 14,726 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 32 | 87,423 |
![]() |
0 | 7 | 1 | 33 | 54,314 |
2015-08-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,939 |
2015-08-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,507 |
2015-08-03 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,510 |
2015-08-04 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,193 |
2015-08-05 | 0 | 3 | 1 | 18 | 807 |
2015-08-06 | 0 | 2 | 0 | 12 | 750 |
2015-08-07 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,193 |
2015-08-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 837 |
2015-08-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,740 |
2015-08-10 | 0 | 2 | 0 | 28 | 1,899 |
2015-08-11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,028 |
2015-08-12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 970 |
2015-08-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,547 |
2015-08-14 | 0 | 0 | 0 | 29 | 971 |
2015-08-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,563 |
2015-08-16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,219 |
2015-08-17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,920 |
2015-08-18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,438 |
2015-08-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 958 |
2015-08-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,659 |
2015-08-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,591 |
2015-08-22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,445 |
2015-08-23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,870 |
2015-08-24 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4,501 |
2015-08-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,756 |
2015-08-26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,151 |
2015-08-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,421 |
2015-08-28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,190 |
2015-08-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,312 |
2015-08-30 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,102 |
2015-08-31 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,327 |
![]() |
0 | 10 | 6 | 39 | 69,362 |
![]() |
5 | 95 | 11 | 44 | 79,288 |
![]() |
19 | 250 | 24 | 38 | 96,344 |
![]() |
6 | 64 | 4 | 41 | 67,627 |
![]() |
3 | 7 | 2 | 40 | 56,590 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 47 | 70,241 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 44 | 79,308 |
![]() |
27 | 235 | 61 | 54 | 912,250 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 64,077 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 54 | 59,857 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 41 | 58,854 |
![]() |
0 | 5 | 3 | 53 | 33,352 |
![]() |
0 | 3 | 1 | 47 | 85,113 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 40 | 71,557 |
![]() |
5 | 60 | 14 | 47 | 93,924 |
![]() |
14 | 80 | 22 | 39 | 98,685 |
![]() |
5 | 67 | 7 | 35 | 77,020 |
![]() |
3 | 8 | 3 | 29 | 76,565 |
![]() |
0 | 6 | 4 | 45 | 73,499 |
![]() |
0 | 2 | 3 | 31 | 119,747 |
2014-01-01 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1,231 |
2014-01-02 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1,922 |
2014-01-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,578 |
2014-01-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,090 |
2014-01-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,173 |
2014-01-06 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6,401 |
2014-01-07 | 0 | 0 | 1 | 21 | 22,245 |
2014-01-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,689 |
2014-01-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,144 |
2014-01-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,501 |
2014-01-11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,673 |
2014-01-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,594 |
2014-01-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,085 |
2014-01-14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,228 |
2014-01-15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,785 |
2014-01-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,369 |
2014-01-17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,479 |
2014-01-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,418 |
2014-01-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,259 |
2014-01-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5,297 |
2014-01-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,919 |
2014-01-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,527 |
2014-01-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,827 |
2014-01-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4,339 |
2014-01-25 | 0 | 2 | 0 | 30 | 6,197 |
2014-01-26 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4,123 |
2014-01-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,068 |
2014-01-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,319 |
2014-01-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,035 |
2014-01-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,236 |
2014-01-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,996 |
![]() |
260 | 751 | 736 | 45 | 1,030,957 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 25 | 132,335 |
![]() |
0 | 2 | 3 | 45 | 138,687 |
2013-11-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8,166 |
2013-11-02 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5,454 |
2013-11-03 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5,159 |
2013-11-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5,583 |
2013-11-05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5,002 |
2013-11-06 | 0 | 0 | 1 | 21 | 5,086 |
2013-11-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4,811 |
2013-11-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,817 |
2013-11-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4,751 |
2013-11-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,119 |
2013-11-11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,774 |
2013-11-12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5,002 |
2013-11-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,080 |
2013-11-14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5,113 |
2013-11-15 | 0 | 0 | 1 | 35 | 6,073 |
2013-11-16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4,279 |
2013-11-17 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5,489 |
2013-11-18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4,602 |
2013-11-19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,581 |
2013-11-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,329 |
2013-11-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,840 |
2013-11-22 | 0 | 0 | 1 | 21 | 4,347 |
2013-11-23 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2,821 |
2013-11-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,742 |
2013-11-25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5,211 |
2013-11-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,206 |
2013-11-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,655 |
2013-11-28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,041 |
2013-11-29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,932 |
2013-11-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4,622 |
![]() |
205 | 257 | 615 | 39 | 119,364 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 28 | 52,162 |
![]() |
0 | 9 | 4 | 20 | 81,831 |
![]() |
0 | 15 | 2 | 19 | 87,060 |
![]() |
8 | 192 | 25 | 45 | 104,698 |
![]() |
19 | 150 | 26 | 32 | 118,885 |
![]() |
10 | 83 | 24 | 23 | 63,911 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 23 | 49,029 |
![]() |
17 | 21 | 8 | 18 | 35,092 |
![]() |
0 | 17 | 19 | 20 | 47,903 |
2013-01-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,218 |
2013-01-02 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1,172 |
2013-01-03 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1,972 |
2013-01-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,305 |
2013-01-05 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2,407 |
2013-01-06 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1,173 |
2013-01-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,752 |
2013-01-08 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1,073 |
2013-01-09 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1,322 |
2013-01-10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2,721 |
2013-01-11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1,408 |
2013-01-12 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1,103 |
2013-01-13 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1,445 |
2013-01-14 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1,104 |
2013-01-15 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1,202 |
2013-01-16 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2,146 |
2013-01-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,758 |
2013-01-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,897 |
2013-01-19 | 0 | 2 | 2 | 7 | 907 |
2013-01-20 | 0 | 1 | 0 | 8 | 862 |
2013-01-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,061 |
2013-01-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 891 |
2013-01-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,019 |
2013-01-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,322 |
2013-01-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,877 |
2013-01-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,067 |
2013-01-27 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1,335 |
2013-01-28 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1,717 |
2013-01-29 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1,317 |
2013-01-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 944 |
2013-01-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,406 |
![]() |
49 | 450 | 137 | 48 | 621,165 |
![]() |
0 | 6 | 24 | 28 | 53,331 |
2012-12-01 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1,289 |
2012-12-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5,892 |
