Новости:

SMF форум только что установлен!

Главное меню

Великорецкий крестный ход - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
567
Всего сообщений:
4,432
Всего тем:
252
Всего категорий:
4
Пользователей онлайн:
64
Максимум онлайн:
331 - 28 апреля 2024, 22:25:46
Сегодня онлайн:
64
Общее количество просмотров:
18,200,016
Новых пользователей в день (в среднем):
0.88
Среднее количество сообщений в день:
1.29
Среднее количество тем в день:
0.39
Всего разделов:
25
Последний пользователь:
Михаил67
Пользователей онлайн в день (в среднем):
23.41
Пол пользователей:
Нет: 424
Мужской: 90
Женский: 53
Среднее количество просмотров в день:
3,065.52

Максимальное время, проведенное на форуме

Михаил
14д 5ч 9м
Елькин Александр
13д 13ч 33м
Вячеслав
9д 34м
Serg13
5д 11ч 14м
Сестрица
4д 5ч 29м
игорь
3д 21ч 29м
Саша
3д 9ч 57м
Александр (клуб ПОКРОВ)
3д 6ч 44м
Василий.
2д 13ч 55м
Александр62
2д 12ч 20м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 53 118 276 331 2,382,271
Июль 2024 0 2 51 75 290,172
Июнь 2024 0 6 10 92 339,762
Май 2024 2 17 13 205 677,892
Апрель 2024 2 6 8 331 472,106
Март 2024 0 0 4 80 347,173
Февраль 2024 49 87 190 95 124,863
Январь 2024 0 0 0 50 130,303
* 2023 18 169 51 119 1,666,382
Декабрь 2023 0 0 1 50 127,497
Ноябрь 2023 0 0 0 62 176,763
Октябрь 2023 0 0 0 119 190,395
Сентябрь 2023 0 0 0 78 102,503
Август 2023 0 0 0 74 229,323
Июль 2023 0 2 0 52 82,832
Июнь 2023 0 19 2 90 108,209
Май 2023 17 138 27 64 154,335
Апрель 2023 0 8 10 103 124,822
Март 2023 1 2 7 96 117,002
Февраль 2023 0 0 3 86 128,091
2023-02-01 0 0 0 86 4,920
2023-02-02 0 0 0 32 4,220
2023-02-03 0 0 0 35 3,814
2023-02-04 0 0 0 28 17,628
2023-02-05 0 0 0 64 19,942
2023-02-06 0 0 0 33 4,277
2023-02-07 0 0 1 25 3,326
2023-02-08 0 0 0 27 6,423
2023-02-09 0 0 0 22 3,145
2023-02-10 0 0 0 23 3,304
2023-02-11 0 0 0 24 5,184
2023-02-12 0 0 0 23 2,213
2023-02-13 0 0 1 23 2,598
2023-02-14 0 0 0 46 3,173
2023-02-15 0 0 0 23 2,651
2023-02-16 0 0 0 26 3,252
2023-02-17 0 0 0 14 2,386
2023-02-18 0 0 0 25 2,897
2023-02-19 0 0 0 25 2,746
2023-02-20 0 0 0 34 3,939
2023-02-21 0 0 1 53 16,277
2023-02-22 0 0 0 48 3,612
2023-02-25 0 0 0 31 458
2023-02-28 0 0 0 38 5,706
Январь 2023 0 0 1 88 124,610
* 2022 24 81 32 114 1,941,909
Декабрь 2022 0 0 0 70 157,768
Ноябрь 2022 0 0 0 71 165,661
Октябрь 2022 0 0 0 114 176,171
Сентябрь 2022 0 0 0 55 145,524
Август 2022 0 0 0 37 138,406
Июль 2022 0 1 1 65 176,873
Июнь 2022 0 11 4 39 169,672
Май 2022 22 53 16 35 157,028
Апрель 2022 1 8 4 29 168,955
Март 2022 1 6 3 34 172,480
Февраль 2022 0 2 1 110 137,377
Январь 2022 0 0 3 93 175,994
* 2021 36 120 169 226 1,810,574
Декабрь 2021 0 0 9 173 150,074
Ноябрь 2021 0 1 5 222 143,893
Октябрь 2021 0 0 22 171 166,904
Сентябрь 2021 1 2 18 167 88,487
Август 2021 6 8 23 64 112,813
Июль 2021 1 1 6 122 122,301
Июнь 2021 7 25 15 77 217,677
Май 2021 3 49 13 87 259,975
Апрель 2021 3 13 12 226 185,379
Март 2021 1 6 8 75 135,473
Февраль 2021 14 14 36 47 113,649
Январь 2021 0 1 2 68 113,949
* 2020 22 169 19 262 1,480,061
Декабрь 2020 0 0 0 37 130,383
Ноябрь 2020 16 17 3 47 103,088
2020-11-01 0 0 0 23 3,127
2020-11-02 0 0 0 35 2,320
2020-11-03 0 1 1 33 4,497
2020-11-04 0 0 0 31 3,008
2020-11-05 0 0 0 29 3,197
2020-11-06 0 0 0 26 2,493
2020-11-07 0 0 0 26 2,675
2020-11-08 0 0 0 29 2,679
2020-11-09 0 0 0 31 4,061
2020-11-10 0 0 0 30 2,861
2020-11-11 0 0 0 31 2,776
2020-11-12 0 0 0 28 2,938
2020-11-13 0 0 0 29 2,585
2020-11-14 0 0 0 30 2,906
2020-11-15 0 0 0 28 2,656
2020-11-16 0 0 0 23 14,438
2020-11-17 0 0 0 32 3,735
2020-11-18 1 1 1 41 4,457
2020-11-19 0 0 0 32 4,110
2020-11-20 15 15 0 47 3,661
2020-11-21 0 0 0 28 2,971
2020-11-22 0 0 0 28 2,709
2020-11-23 0 0 1 30 3,573
2020-11-24 0 0 0 29 2,671
2020-11-25 0 0 0 27 3,492
2020-11-26 0 0 0 24 2,645
2020-11-27 0 0 0 24 1,927
2020-11-28 0 0 0 24 2,125
2020-11-29 0 0 0 29 2,468
2020-11-30 0 0 0 39 3,327
Октябрь 2020 0 0 0 46 131,408
Сентябрь 2020 0 0 0 48 165,162
2020-09-01 0 0 0 42 4,565
2020-09-02 0 0 0 34 4,118
2020-09-03 0 0 0 36 3,815
2020-09-04 0 0 0 31 27,834
2020-09-05 0 0 0 36 3,795
2020-09-06 0 0 0 35 2,862
2020-09-07 0 0 0 32 3,677
2020-09-08 0 0 0 31 3,692
2020-09-09 0 0 0 35 3,557
2020-09-10 0 0 0 30 4,171
2020-09-11 0 0 0 48 3,118
2020-09-12 0 0 0 34 3,699
2020-09-13 0 0 0 37 3,351
2020-09-14 0 0 0 37 3,564
2020-09-15 0 0 0 32 3,289
2020-09-16 0 0 0 39 3,395
2020-09-17 0 0 0 41 4,087
2020-09-18 0 0 0 33 3,682
2020-09-19 0 0 0 30 2,691
2020-09-20 0 0 0 35 6,023
2020-09-21 0 0 0 31 2,987
2020-09-22 0 0 0 44 2,081
2020-09-23 0 0 0 39 4,389
2020-09-24 0 0 0 27 6,392
2020-09-25 0 0 0 36 2,943
2020-09-26 0 0 0 37 3,470
2020-09-27 0 0 0 32 6,338
2020-09-28 0 0 0 30 21,994
2020-09-29 0 0 0 36 11,643
2020-09-30 0 0 0 33 3,940
Август 2020 0 0 0 60 130,924
Июль 2020 0 1 0 92 149,639
Июнь 2020 0 33 1 79 117,453
2020-06-01 0 0 0 35 2,896
2020-06-02 0 2 0 29 2,955
2020-06-03 0 3 0 39 27,495
2020-06-04 0 6 0 26 2,698
2020-06-05 0 11 0 27 2,586
2020-06-06 0 4 0 26 2,713
2020-06-07 0 0 0 32 2,596
2020-06-08 0 7 0 31 2,804
2020-06-09 0 0 0 48 2,721
2020-06-10 0 0 0 29 2,602
2020-06-11 0 0 0 26 2,015
2020-06-12 0 0 0 34 2,546
2020-06-13 0 0 0 30 2,675
2020-06-14 0 0 0 38 3,535
2020-06-15 0 0 0 45 3,952
2020-06-16 0 0 0 53 4,884
2020-06-17 0 0 0 51 3,781
2020-06-18 0 0 0 60 4,192
2020-06-19 0 0 1 39 4,318
2020-06-20 0 0 0 44 3,964
2020-06-21 0 0 0 61 6,761
2020-06-22 0 0 0 79 4,414
2020-06-23 0 0 0 24 2,091
2020-06-24 0 0 0 47 1,954
2020-06-25 0 0 0 42 1,970
2020-06-26 0 0 0 21 3,080
2020-06-27 0 0 0 21 1,885
2020-06-28 0 0 0 23 1,961
2020-06-29 0 0 0 29 2,301
2020-06-30 0 0 0 31 3,108
Май 2020 0 84 8 262 151,956
Апрель 2020 1 2 1 58 113,602
Март 2020 5 32 3 104 144,539
Февраль 2020 0 0 0 57 80,673
Январь 2020 0 0 3 78 61,234
* 2019 12 182 45 216 835,332
Декабрь 2019 0 0 1 216 66,944
Ноябрь 2019 0 0 2 193 71,901
Октябрь 2019 1 1 2 41 72,448
Сентябрь 2019 0 1 0 34 68,552
Август 2019 0 16 5 43 62,029
2019-08-01 0 2 2 42 3,582
2019-08-02 0 1 0 34 2,098
2019-08-03 0 0 0 30 1,624
2019-08-04 0 0 0 32 1,642
2019-08-05 0 0 0 23 1,558
2019-08-06 0 0 0 37 1,894
2019-08-07 0 6 1 28 1,913
2019-08-08 0 0 0 23 1,459
2019-08-09 0 0 0 23 1,151
2019-08-10 0 1 1 23 1,199
2019-08-11 0 0 0 23 1,432
2019-08-12 0 3 0 23 1,619
2019-08-13 0 1 1 27 1,601
2019-08-14 0 0 0 35 1,800
2019-08-15 0 0 0 26 1,422
2019-08-16 0 0 0 34 1,558
2019-08-17 0 0 0 23 1,315
2019-08-18 0 1 0 39 1,621
2019-08-19 0 0 0 25 1,314
2019-08-20 0 0 0 35 13,369
2019-08-21 0 1 0 22 1,595
2019-08-22 0 0 0 27 1,519
2019-08-23 0 0 0 39 1,805
2019-08-24 0 0 0 29 1,527
2019-08-25 0 0 0 26 1,561
2019-08-26 0 0 0 25 1,488
2019-08-27 0 0 0 29 1,396
2019-08-28 0 0 0 27 1,474
2019-08-29 0 0 0 31 1,561
2019-08-30 0 0 0 43 1,636
2019-08-31 0 0 0 17 1,296
Июль 2019 1 1 1 46 75,613
Июнь 2019 1 63 7 51 83,449
Май 2019 6 77 15 55 90,810
Апрель 2019 0 17 6 46 66,242
Март 2019 2 5 3 45 71,600
Февраль 2019 0 0 0 48 46,273
Январь 2019 1 1 3 48 59,471
* 2018 17 155 41 78 957,481
Декабрь 2018 0 0 2 53 63,872
Ноябрь 2018 0 0 0 42 57,127
Октябрь 2018 0 0 2 70 61,573
Сентябрь 2018 0 0 0 42 42,849
Август 2018 0 7 0 47 63,723
2018-08-01 0 4 0 22 1,492
2018-08-02 0 2 0 35 1,799
2018-08-03 0 1 0 29 2,003
2018-08-04 0 0 0 47 2,167
2018-08-05 0 0 0 30 1,965
2018-08-06 0 0 0 31 1,881
2018-08-07 0 0 0 28 1,817
2018-08-08 0 0 0 26 1,620
2018-08-09 0 0 0 23 1,560
2018-08-10 0 0 0 22 1,689
2018-08-11 0 0 0 26 1,424
2018-08-12 0 0 0 24 1,328
2018-08-13 0 0 0 26 1,609
2018-08-14 0 0 0 23 1,418
2018-08-15 0 0 0 26 1,571
2018-08-16 0 0 0 28 2,874
2018-08-17 0 0 0 35 2,700
2018-08-18 0 0 0 29 1,866
2018-08-19 0 0 0 23 2,078
2018-08-20 0 0 0 26 1,682
2018-08-21 0 0 0 28 13,543
2018-08-22 0 0 0 20 1,157
2018-08-23 0 0 0 36 1,593
2018-08-24 0 0 0 27 1,615
2018-08-25 0 0 0 30 1,365
2018-08-26 0 0 0 23 1,475
2018-08-27 0 0 0 23 1,575
2018-08-28 0 0 0 27 1,496
2018-08-29 0 0 0 33 1,236
2018-08-30 0 0 0 18 1,025
2018-08-31 0 0 0 20 1,100
Июль 2018 0 9 0 78 73,957
Июнь 2018 2 29 10 56 117,904
Май 2018 10 56 13 64 120,729
2018-05-01 0 0 0 22 1,740
2018-05-02 0 1 0 34 3,240
2018-05-03 0 3 0 33 4,950
2018-05-04 0 0 0 47 2,195
2018-05-05 0 1 0 16 2,088
2018-05-06 0 0 0 30 1,655
2018-05-07 0 2 0 33 2,338
2018-05-08 0 0 2 43 4,225
2018-05-09 1 1 0 22 2,207
2018-05-10 0 0 0 37 5,045
2018-05-11 0 0 0 36 13,134
2018-05-12 0 0 0 29 7,933
2018-05-13 0 0 0 25 3,380
2018-05-14 0 0 0 22 2,951
2018-05-15 0 0 0 24 1,502
2018-05-16 0 2 0 21 13,664
2018-05-17 0 1 0 20 1,962
2018-05-18 1 1 1 22 3,185
2018-05-19 1 1 0 20 1,904
2018-05-20 0 2 1 24 2,124
2018-05-21 0 2 1 24 4,210
2018-05-22 0 2 0 41 2,298
2018-05-23 3 3 1 25 3,095
2018-05-24 1 4 1 23 2,292
2018-05-25 1 3 0 64 2,852
2018-05-26 0 1 0 26 2,517
2018-05-27 0 0 2 27 2,909
2018-05-28 0 4 2 33 4,078
2018-05-29 1 4 0 29 3,433
2018-05-30 0 4 1 39 4,971
2018-05-31 1 14 1 45 6,652
Апрель 2018 1 39 6 38 120,133
Март 2018 4 15 8 64 106,315
Февраль 2018 0 0 0 58 63,035
Январь 2018 0 0 0 39 66,264
* 2017 13 114 47 76 956,882
Декабрь 2017 0 1 1 47 72,731
Ноябрь 2017 0 0 1 63 75,909
Октябрь 2017 0 0 0 47 72,724
Сентябрь 2017 0 0 2 56 99,818
Август 2017 0 1 0 52 75,595
Июль 2017 0 1 0 50 66,109
Июнь 2017 1 26 6 76 104,726
Май 2017 7 47 22 63 104,967
Апрель 2017 1 18 6 60 65,567
Март 2017 4 20 6 56 89,782
Февраль 2017 0 0 0 49 71,927
Январь 2017 0 0 3 51 57,027
* 2016 23 161 46 101 1,079,242
Декабрь 2016 0 1 0 41 46,661
Ноябрь 2016 0 3 0 20 59,789
Октябрь 2016 0 1 2 44 64,323
Сентябрь 2016 0 0 1 44 87,811
Август 2016 1 2 1 42 68,590
Июль 2016 0 5 4 46 96,795
Июнь 2016 6 52 8 57 110,566
Май 2016 11 60 20 101 113,353
Апрель 2016 3 25 7 29 84,479
Март 2016 2 9 1 51 112,366
Февраль 2016 0 3 1 39 112,935
Январь 2016 0 0 1 61 121,574
* 2015 34 436 54 47 787,079
Декабрь 2015 0 0 2 32 63,803
Ноябрь 2015 0 0 2 31 48,053
Октябрь 2015 0 0 0 27 14,726
Сентябрь 2015 0 1 0 32 87,423
Август 2015 0 7 1 33 54,314
Июль 2015 0 10 6 39 69,362
Июнь 2015 5 95 11 44 79,288
Май 2015 19 250 24 38 96,344
Апрель 2015 6 64 4 41 67,627
Март 2015 3 7 2 40 56,590
Февраль 2015 0 0 2 47 70,241
Январь 2015 1 2 0 44 79,308
* 2014 27 235 61 54 912,250
Декабрь 2014 0 0 0 48 64,077
Ноябрь 2014 0 1 0 54 59,857
Октябрь 2014 0 1 3 41 58,854
Сентябрь 2014 0 5 3 53 33,352
Август 2014 0 3 1 47 85,113
Июль 2014 0 2 1 40 71,557
Июнь 2014 5 60 14 47 93,924
2014-06-01 2 4 1 47 5,754
2014-06-02 0 4 2 42 5,210
2014-06-03 0 0 0 42 5,056
2014-06-04 0 0 0 26 2,356
2014-06-05 0 0 1 34 2,840
2014-06-06 0 0 0 34 2,710
2014-06-07 0 0 0 25 4,158
2014-06-08 0 0 0 28 2,488
2014-06-09 0 2 3 26 3,540
2014-06-10 0 0 2 22 2,056
2014-06-11 2 6 2 35 3,906
2014-06-12 0 5 0 26 3,407
2014-06-13 0 1 0 21 2,169
2014-06-14 0 2 0 29 2,862
2014-06-15 1 4 1 34 2,838
2014-06-16 0 5 0 25 3,562
2014-06-17 0 6 1 32 2,920
2014-06-18 0 1 0 31 2,504
2014-06-19 0 4 0 29 3,852
2014-06-20 0 0 0 34 2,720
2014-06-21 0 0 0 25 992
2014-06-22 0 0 0 12 1,755
2014-06-23 0 0 0 18 1,645
2014-06-24 0 1 0 33 4,908
2014-06-25 0 7 1 32 4,119
2014-06-26 0 1 0 18 2,526
2014-06-27 0 2 0 33 2,624
2014-06-28 0 3 0 12 2,182
2014-06-29 0 0 0 39 2,476
2014-06-30 0 2 0 14 3,789
Май 2014 14 80 22 39 98,685
Апрель 2014 5 67 7 35 77,020
Март 2014 3 8 3 29 76,565
Февраль 2014 0 6 4 45 73,499
Январь 2014 0 2 3 31 119,747
* 2013 260 751 736 45 1,030,957
Декабрь 2013 1 2 0 25 132,335
Ноябрь 2013 0 2 3 45 138,687
Октябрь 2013 205 257 615 39 119,364
Сентябрь 2013 0 3 0 28 52,162
Август 2013 0 9 4 20 81,831
Июль 2013 0 15 2 19 87,060
Июнь 2013 8 192 25 45 104,698
Май 2013 19 150 26 32 118,885
Апрель 2013 10 83 24 23 63,911
Март 2013 0 0 10 23 49,029
Февраль 2013 17 21 8 18 35,092
Январь 2013 0 17 19 20 47,903
* 2012 49 450 137 48 621,165
Декабрь 2012 0 6 24 28 53,331
Ноябрь 2012 0 1 18 17 49,410
Октябрь 2012 2 11 9 19 41,418
Сентябрь 2012 1 7 3 28 66,996
Август 2012 1 7 8 15 46,110
Июль 2012 2 11 4 34 42,419
Июнь 2012 9 142 15 48 71,317
Май 2012 18 160 29 38 87,798
2012-05-01 0 1 0 15 1,724
2012-05-02 0 0 2 19 2,285
2012-05-03 0 3 2 16 1,752
2012-05-04 1 2 1 17 2,258
2012-05-05 0 0 0 14 1,783
2012-05-06 0 1 3 17 1,869
2012-05-07 0 0 0 11 1,509
2012-05-08 0 6 1 17 1,784
2012-05-09 0 2 0 12 1,693
2012-05-10 0 7 2 16 2,106
2012-05-11 0 8 1 17 2,549
2012-05-12 0 5 1 19 2,478
2012-05-13 1 2 0 17 1,751
2012-05-14 0 2 0 17 3,563
2012-05-15 1 2 2 23 2,625
2012-05-16 0 8 0 18 2,765
2012-05-17 0 3 0 19 2,378
2012-05-18 0 5 0 20 2,381
2012-05-19 1 8 3 16 1,914
2012-05-20 0 1 0 17 2,401
2012-05-21 1 5 1 19 4,100
2012-05-22 2 10 1 24 3,032
2012-05-23 3 11 0 23 3,583
2012-05-24 0 4 0 21 2,755
2012-05-25 0 1 0 20 2,812
2012-05-26 0 0 1 17 1,982
2012-05-27 0 2 1 22 2,646
2012-05-28 1 1 0 23 5,349
2012-05-29 2 23 3 28 5,046
2012-05-30 4 28 2 38 5,248
2012-05-31 1 9 2 27 7,677
Апрель 2012 11 55 11 29 56,861
Март 2012 3 25 9 15 41,207
Февраль 2012 2 25 6 15 28,787
Январь 2012 0 0 1 20 35,511
* 2011 1,236 2,041 3,179 242 1,019,183
Декабрь 2011 2 19 5 16 34,631
Ноябрь 2011 0 7 1 12 24,650
2011-11-01 0 2 0 8 655
2011-11-02 0 0 0 10 829
2011-11-03 0 0 0 7 845
2011-11-04 0 0 0 9 1,469
2011-11-05 0 2 0 7 578
2011-11-06 0 1 0 8 894
2011-11-07 0 1 0 11 1,026
2011-11-08 0 0 0 9 1,343
2011-11-09 0 1 0 12 1,076
2011-11-10 0 0 0 10 617
2011-11-11 0 0 0 10 1,716
2011-11-12 0 0 0 12 1,344
2011-11-13 0 0 1 10 700
2011-11-14 0 0 0 10 906
2011-11-15 0 0 0 8 63
2011-11-18 0 0 0 7 149
2011-11-19 0 0 0 6 628
2011-11-20 0 0 0 7 620
2011-11-21 0 0 0 7 729
2011-11-22 0 0 0 10 886
2011-11-23 0 0 0 10 729
2011-11-24 0 0 0 8 687
2011-11-25 0 0 0 7 1,296
2011-11-26 0 0 0 10 817
2011-11-27 0 0 0 8 914
2011-11-28 0 0 0 7 594
2011-11-29 0 0 0 11 1,458
2011-11-30 0 0 0 9 1,082
Октябрь 2011 0 15 2 12 31,009
Сентябрь 2011 2 7 264 13 43,251
2011-09-01 0 0 19 11 2,908
2011-09-02 0 0 26 10 2,680
2011-09-03 1 1 21 11 2,878
2011-09-04 0 0 18 9 2,684
2011-09-05 0 0 22 10 1,173
2011-09-06 0 0 30 9 2,975
2011-09-07 0 0 25 9 1,225
2011-09-08 0 0 35 12 1,202
2011-09-09 0 0 22 9 1,236
2011-09-10 0 0 25 10 1,175
2011-09-11 0 0 20 11 1,880
2011-09-12 0 0 0 10 748
2011-09-13 0 0 0 9 866
2011-09-14 0 0 0 9 915
2011-09-15 0 0 0 10 848
2011-09-16 0 0 0 8 917
2011-09-17 0 0 0 9 663
2011-09-18 0 0 0 8 1,745
2011-09-19 0 0 0 9 783
2011-09-20 0 0 0 8 778
2011-09-21 0 0 0 7 843
2011-09-22 0 0 0 13 766
2011-09-23 0 0 0 8 1,381
2011-09-24 0 0 0 7 649
2011-09-25 0 0 0 7 899
2011-09-26 0 0 0 7 1,213
2011-09-27 1 1 1 10 2,609
2011-09-28 0 5 0 10 2,649
2011-09-29 0 0 0 10 750
2011-09-30 0 0 0 10 1,213
Август 2011 1 3 962 14 83,993
Июль 2011 2 35 1,085 18 99,548
Июнь 2011 9 217 693 32 158,958
Май 2011 21 361 45 36 184,571
Апрель 2011 12 111 30 39 107,559
Март 2011 316 380 33 33 127,548
Февраль 2011 764 770 42 242 68,843
Январь 2011 107 116 17 19 54,622
* 2010 442 1,759 188 45 487,898
Декабрь 2010 1 9 17 20 41,951
Ноябрь 2010 1 9 6 14 40,579
Октябрь 2010 259 290 16 26 46,932
Сентябрь 2010 2 19 12 14 39,406
Август 2010 88 91 12 24 33,187
Июль 2010 13 51 11 12 31,887
Июнь 2010 20 397 30 28 58,249
Май 2010 26 429 37 22 65,823
Апрель 2010 18 290 17 17 41,215
Март 2010 3 78 19 17 36,963
Февраль 2010 11 83 5 11 22,572
Январь 2010 0 13 6 45 29,134
2010-01-01 0 1 0 7 815
2010-01-02 0 0 0 6 1,597
2010-01-03 0 0 0 45 3,574
2010-01-04 0 0 1 7 818
2010-01-05 0 0 0 6 1,573
2010-01-06 0 2 0 6 1,042
2010-01-07 0 1 1 6 966
2010-01-08 0 0 0 5 696
2010-01-09 0 0 0 7 902
2010-01-10 0 0 0 6 966
2010-01-11 0 0 0 6 896
2010-01-12 0 0 0 8 820
2010-01-13 0 0 2 6 1,955
2010-01-14 0 0 0 6 360
2010-01-15 0 0 0 5 889
2010-01-16 0 0 0 5 1,286
2010-01-17 0 0 0 6 500
2010-01-18 0 0 0 9 669
2010-01-19 0 0 0 5 1,011
2010-01-20 0 1 0 6 472
2010-01-21 0 0 1 6 581
2010-01-22 0 2 0 4 592
2010-01-23 0 0 0 4 342
2010-01-24 0 1 0 5 666
2010-01-25 0 1 0 5 432
2010-01-26 0 1 0 6 410
2010-01-27 0 0 0 6 1,153
2010-01-28 0 0 0 20 556
2010-01-29 0 1 1 6 620
2010-01-30 0 0 0 6 1,208
2010-01-31 0 2 0 6 767
* 2009 61 692 138 165 231,350
Декабрь 2009 0 12 6 10 30,506
Ноябрь 2009 10 20 21 36 28,501
Октябрь 2009 2 11 7 13 9,620
Сентябрь 2009 2 18 14 165 28,344
Август 2009 8 29 7 7 28,944
Июль 2009 4 73 12 9 25,707
2009-07-01 0 3 0 9 938
2009-07-02 0 5 1 6 1,058
2009-07-03 0 3 0 7 939
2009-07-04 0 1 0 7 850
2009-07-05 1 1 0 5 519
2009-07-06 1 13 1 9 821
2009-07-07 0 8 1 8 1,521
2009-07-08 0 1 0 6 1,333
2009-07-09 0 5 0 7 1,201
2009-07-10 0 5 0 6 910
2009-07-11 0 2 0 8 426
2009-07-12 0 1 0 6 715
2009-07-13 1 3 0 5 702
2009-07-14 0 2 0 5 503
2009-07-15 0 4 0 6 699
2009-07-16 0 5 1 6 725
2009-07-17 0 0 0 5 1,216
2009-07-18 0 1 1 5 926
2009-07-19 1 4 1 6 622
2009-07-20 0 1 1 7 864
2009-07-21 0 0 0 4 484
2009-07-22 0 3 1 6 966
2009-07-23 0 1 1 6 1,385
2009-07-24 0 0 0 7 584
2009-07-25 0 0 0 5 471
2009-07-26 0 0 0 5 314
2009-07-27 0 0 0 6 1,196
2009-07-28 0 0 0 5 1,040
2009-07-29 0 1 2 7 553
2009-07-30 0 0 0 5 338
2009-07-31 0 0 1 6 888
Июнь 2009 19 288 45 16 43,229
2009-06-01 3 31 1 16 2,054
2009-06-02 0 2 3 13 1,349
2009-06-03 0 0 0 13 1,358
2009-06-04 0 0 2 9 1,743
2009-06-05 0 0 2 7 939
2009-06-06 0 0 0 7 484
2009-06-07 0 0 1 9 1,153
2009-06-08 2 8 3 11 1,626
2009-06-09 0 15 3 10 1,730
2009-06-10 1 19 3 12 2,270
2009-06-11 0 16 1 14 1,979
2009-06-12 3 10 0 10 1,686
2009-06-13 0 5 2 9 1,034
2009-06-14 2 7 2 8 864
2009-06-15 0 19 1 13 1,575
2009-06-16 2 25 3 11 1,658
2009-06-17 0 27 0 12 1,840
2009-06-18 0 6 2 10 2,069
2009-06-19 0 11 4 11 1,784
2009-06-20 2 7 0 8 738
2009-06-21 0 2 1 8 1,258
2009-06-22 0 8 1 9 2,386
2009-06-23 0 19 1 9 1,336
2009-06-24 2 12 3 10 1,628
2009-06-25 0 2 0 11 835
2009-06-26 0 14 1 8 1,338
2009-06-27 0 2 1 8 1,288
2009-06-28 1 9 3 12 1,364
2009-06-29 1 3 0 8 968
2009-06-30 0 9 1 7 895
Май 2009 16 228 26 25 33,552
Апрель 2009 0 13 0 6 2,947
2009-04-27 0 0 0 5 623
2009-04-28 0 0 0 6 829
2009-04-29 0 6 0 6 962
2009-04-30 0 7 0 6 533
* 2008 1 3 4 4 0
Май 2008 1 3 3 4 0
2008-05-03 0 0 0 1 0
2008-05-04 0 0 0 1 0
2008-05-05 0 0 0 2 0
2008-05-06 0 0 0 1 0
2008-05-07 0 0 0 1 0
2008-05-08 0 0 0 1 0
2008-05-09 0 0 0 2 0
2008-05-10 0 0 0 1 0
2008-05-11 0 0 0 1 0
2008-05-12 0 0 0 1 0
2008-05-13 0 0 0 1 0
2008-05-14 0 0 0 2 0
2008-05-15 1 1 1 2 0
2008-05-16 0 0 0 1 0
2008-05-17 0 1 1 3 0
2008-05-18 0 0 0 3 0
2008-05-19 0 0 0 2 0
2008-05-20 0 0 0 2 0
2008-05-21 0 1 1 4 0
Апрель 2008 0 0 1 1 0
SMF spam blocked by CleanTalk