Новости:

SMF форум только что установлен!

Главное меню

Великорецкий крестный ход - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
567
Всего сообщений:
4,432
Всего тем:
252
Всего категорий:
4
Пользователей онлайн:
9
Максимум онлайн:
331 - 28 апреля 2024, 22:25:46
Сегодня онлайн:
16
Общее количество просмотров:
20,061,428
Новых пользователей в день (в среднем):
1.02
Среднее количество сообщений в день:
1.26
Среднее количество тем в день:
0.38
Всего разделов:
25
Последний пользователь:
Михаил67
Пользователей онлайн в день (в среднем):
24.20
Пол пользователей:
Нет: 424
Мужской: 90
Женский: 53
Среднее количество просмотров в день:
3,317.58

Максимальное время, проведенное на форуме

Михаил
14д 5ч 9м
Елькин Александр
13д 14ч 8м
Вячеслав
9д 34м
Serg13
5д 11ч 14м
Сестрица
4д 5ч 29м
игорь
3д 21ч 29м
Саша
3д 9ч 57м
Александр (клуб ПОКРОВ)
3д 6ч 44м
Василий.
2д 13ч 55м
Александр62
2д 12ч 20м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 53 118 1,197 331 4,243,683
Ноябрь 2024 0 0 60 191 133,703
Октябрь 2024 0 0 163 165 670,667
Сентябрь 2024 0 0 285 165 537,299
Август 2024 0 0 364 70 467,216
Июль 2024 0 2 100 92 342,699
Июнь 2024 0 6 10 92 339,762
Май 2024 2 17 13 205 677,892
Апрель 2024 2 6 8 331 472,106
Март 2024 0 0 4 80 347,173
Февраль 2024 49 87 190 95 124,863
Январь 2024 0 0 0 50 130,303
* 2023 18 169 51 119 1,666,382
Декабрь 2023 0 0 1 50 127,497
Ноябрь 2023 0 0 0 62 176,763
Октябрь 2023 0 0 0 119 190,395
Сентябрь 2023 0 0 0 78 102,503
Август 2023 0 0 0 74 229,323
Июль 2023 0 2 0 52 82,832
Июнь 2023 0 19 2 90 108,209
Май 2023 17 138 27 64 154,335
Апрель 2023 0 8 10 103 124,822
Март 2023 1 2 7 96 117,002
Февраль 2023 0 0 3 86 128,091
Январь 2023 0 0 1 88 124,610
* 2022 24 81 32 114 1,941,909
Декабрь 2022 0 0 0 70 157,768
Ноябрь 2022 0 0 0 71 165,661
Октябрь 2022 0 0 0 114 176,171
Сентябрь 2022 0 0 0 55 145,524
Август 2022 0 0 0 37 138,406
Июль 2022 0 1 1 65 176,873
Июнь 2022 0 11 4 39 169,672
Май 2022 22 53 16 35 157,028
Апрель 2022 1 8 4 29 168,955
Март 2022 1 6 3 34 172,480
Февраль 2022 0 2 1 110 137,377
Январь 2022 0 0 3 93 175,994
* 2021 36 120 169 226 1,810,574
Декабрь 2021 0 0 9 173 150,074
Ноябрь 2021 0 1 5 222 143,893
Октябрь 2021 0 0 22 171 166,904
Сентябрь 2021 1 2 18 167 88,487
Август 2021 6 8 23 64 112,813
Июль 2021 1 1 6 122 122,301
Июнь 2021 7 25 15 77 217,677
Май 2021 3 49 13 87 259,975
Апрель 2021 3 13 12 226 185,379
Март 2021 1 6 8 75 135,473
Февраль 2021 14 14 36 47 113,649
Январь 2021 0 1 2 68 113,949
* 2020 22 169 19 262 1,480,061
Декабрь 2020 0 0 0 37 130,383
Ноябрь 2020 16 17 3 47 103,088
Октябрь 2020 0 0 0 46 131,408
Сентябрь 2020 0 0 0 48 165,162
Август 2020 0 0 0 60 130,924
Июль 2020 0 1 0 92 149,639
Июнь 2020 0 33 1 79 117,453
Май 2020 0 84 8 262 151,956
Апрель 2020 1 2 1 58 113,602
Март 2020 5 32 3 104 144,539
Февраль 2020 0 0 0 57 80,673
Январь 2020 0 0 3 78 61,234
* 2019 12 182 45 216 835,332
Декабрь 2019 0 0 1 216 66,944
Ноябрь 2019 0 0 2 193 71,901
Октябрь 2019 1 1 2 41 72,448
Сентябрь 2019 0 1 0 34 68,552
Август 2019 0 16 5 43 62,029
Июль 2019 1 1 1 46 75,613
Июнь 2019 1 63 7 51 83,449
Май 2019 6 77 15 55 90,810
Апрель 2019 0 17 6 46 66,242
Март 2019 2 5 3 45 71,600
Февраль 2019 0 0 0 48 46,273
Январь 2019 1 1 3 48 59,471
* 2018 17 155 41 78 957,481
Декабрь 2018 0 0 2 53 63,872
Ноябрь 2018 0 0 0 42 57,127
Октябрь 2018 0 0 2 70 61,573
Сентябрь 2018 0 0 0 42 42,849
Август 2018 0 7 0 47 63,723
Июль 2018 0 9 0 78 73,957
Июнь 2018 2 29 10 56 117,904
Май 2018 10 56 13 64 120,729
Апрель 2018 1 39 6 38 120,133
Март 2018 4 15 8 64 106,315
Февраль 2018 0 0 0 58 63,035
Январь 2018 0 0 0 39 66,264
* 2017 13 114 47 76 956,882
Декабрь 2017 0 1 1 47 72,731
Ноябрь 2017 0 0 1 63 75,909
Октябрь 2017 0 0 0 47 72,724
Сентябрь 2017 0 0 2 56 99,818
Август 2017 0 1 0 52 75,595
Июль 2017 0 1 0 50 66,109
Июнь 2017 1 26 6 76 104,726
Май 2017 7 47 22 63 104,967
Апрель 2017 1 18 6 60 65,567
Март 2017 4 20 6 56 89,782
Февраль 2017 0 0 0 49 71,927
Январь 2017 0 0 3 51 57,027
* 2016 23 161 46 101 1,079,242
Декабрь 2016 0 1 0 41 46,661
Ноябрь 2016 0 3 0 20 59,789
Октябрь 2016 0 1 2 44 64,323
Сентябрь 2016 0 0 1 44 87,811
Август 2016 1 2 1 42 68,590
Июль 2016 0 5 4 46 96,795
Июнь 2016 6 52 8 57 110,566
Май 2016 11 60 20 101 113,353
Апрель 2016 3 25 7 29 84,479
Март 2016 2 9 1 51 112,366
Февраль 2016 0 3 1 39 112,935
Январь 2016 0 0 1 61 121,574
* 2015 34 436 54 47 787,079
Декабрь 2015 0 0 2 32 63,803
Ноябрь 2015 0 0 2 31 48,053
Октябрь 2015 0 0 0 27 14,726
Сентябрь 2015 0 1 0 32 87,423
Август 2015 0 7 1 33 54,314
Июль 2015 0 10 6 39 69,362
Июнь 2015 5 95 11 44 79,288
Май 2015 19 250 24 38 96,344
Апрель 2015 6 64 4 41 67,627
Март 2015 3 7 2 40 56,590
Февраль 2015 0 0 2 47 70,241
Январь 2015 1 2 0 44 79,308
* 2014 27 235 61 54 912,250
Декабрь 2014 0 0 0 48 64,077
Ноябрь 2014 0 1 0 54 59,857
Октябрь 2014 0 1 3 41 58,854
Сентябрь 2014 0 5 3 53 33,352
Август 2014 0 3 1 47 85,113
Июль 2014 0 2 1 40 71,557
Июнь 2014 5 60 14 47 93,924
Май 2014 14 80 22 39 98,685
Апрель 2014 5 67 7 35 77,020
Март 2014 3 8 3 29 76,565
Февраль 2014 0 6 4 45 73,499
Январь 2014 0 2 3 31 119,747
* 2013 260 751 736 45 1,030,957
Декабрь 2013 1 2 0 25 132,335
Ноябрь 2013 0 2 3 45 138,687
Октябрь 2013 205 257 615 39 119,364
Сентябрь 2013 0 3 0 28 52,162
Август 2013 0 9 4 20 81,831
Июль 2013 0 15 2 19 87,060
Июнь 2013 8 192 25 45 104,698
Май 2013 19 150 26 32 118,885
Апрель 2013 10 83 24 23 63,911
Март 2013 0 0 10 23 49,029
Февраль 2013 17 21 8 18 35,092
Январь 2013 0 17 19 20 47,903
* 2012 49 450 137 48 621,165
Декабрь 2012 0 6 24 28 53,331
Ноябрь 2012 0 1 18 17 49,410
Октябрь 2012 2 11 9 19 41,418
Сентябрь 2012 1 7 3 28 66,996
Август 2012 1 7 8 15 46,110
Июль 2012 2 11 4 34 42,419
Июнь 2012 9 142 15 48 71,317
Май 2012 18 160 29 38 87,798
Апрель 2012 11 55 11 29 56,861
Март 2012 3 25 9 15 41,207
Февраль 2012 2 25 6 15 28,787
Январь 2012 0 0 1 20 35,511
* 2011 1,236 2,041 3,179 242 1,019,183
Декабрь 2011 2 19 5 16 34,631
Ноябрь 2011 0 7 1 12 24,650
Октябрь 2011 0 15 2 12 31,009
Сентябрь 2011 2 7 264 13 43,251
Август 2011 1 3 962 14 83,993
Июль 2011 2 35 1,085 18 99,548
Июнь 2011 9 217 693 32 158,958
Май 2011 21 361 45 36 184,571
Апрель 2011 12 111 30 39 107,559
Март 2011 316 380 33 33 127,548
Февраль 2011 764 770 42 242 68,843
Январь 2011 107 116 17 19 54,622
* 2010 442 1,759 188 45 487,898
Декабрь 2010 1 9 17 20 41,951
Ноябрь 2010 1 9 6 14 40,579
Октябрь 2010 259 290 16 26 46,932
Сентябрь 2010 2 19 12 14 39,406
Август 2010 88 91 12 24 33,187
Июль 2010 13 51 11 12 31,887
Июнь 2010 20 397 30 28 58,249
Май 2010 26 429 37 22 65,823
Апрель 2010 18 290 17 17 41,215
Март 2010 3 78 19 17 36,963
Февраль 2010 11 83 5 11 22,572
Январь 2010 0 13 6 45 29,134
* 2009 61 692 138 165 231,350
Декабрь 2009 0 12 6 10 30,506
Ноябрь 2009 10 20 21 36 28,501
Октябрь 2009 2 11 7 13 9,620
Сентябрь 2009 2 18 14 165 28,344
Август 2009 8 29 7 7 28,944
Июль 2009 4 73 12 9 25,707
Июнь 2009 19 288 45 16 43,229
Май 2009 16 228 26 25 33,552
Апрель 2009 0 13 0 6 2,947
* 2008 1 3 4 4 0
Май 2008 1 3 3 4 0
Апрель 2008 0 0 1 1 0
SMF spam blocked by CleanTalk